Detalle de la promo
- Descripción
- México - Rivera Maya
- México - Puerto Vallarta
- México - Costa Mujeres
- Rep. Dominicana - Punta Cana
- Legales
Palladium – ¡Reservá ya y disfrutá grandes beneficios!
Reservá tu hotel del 08/04/25 AL 18/05/25 y accedé a una súper promo:
60% OFF + 2DO MENOR GRATIS EN HOTELES Y FECHAS SELECCIONADAS
Válido para estadías del 08/04/25 AL 02/01/27 en:
hoteles de México, Republica Dominicana, Jamaica y Brasil.
¿Cómo acceder a la promo?
La encontrás Ingresando a nuestro buscador de hoteles en ONE DESK desde el menú principal de nuestra home.
O también contactanos completando el formulario y nuestro equipo se comunicará con vos.
¡No te pierdas esta oportunidad!
¡Completá tus datos en el formulario y nos comunicamos con vos!
HOTEL | CLUB | DTO | CATEGORIA DE HAB | BW | TW | Black Out Dates BOD |
||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | |||||
MÉXICO RVM |
GP COL | 30% | Todas | 08 de Abril | 18 de Mayo | 1-may.-25 | 30-jun.-25 | |
40% | Todas | 1-jul.-25 | 16-ago.-25 | |||||
30% | Todas | 17-ago.-25 | 21-dic.-25 | |||||
10% | Todas | 22-dic.-25 | 26-dic.-25 | |||||
15% | Todas | 27-dic.-25 | 3-ene.-26 | |||||
25% | Todas | 4-ene.-26 | 31-ene.-26 | |||||
30% | Todas | 1-feb.-26 | 30-abr.-26 | |||||
20% | Todas | 1-may.-26 | 30-jun.-26 | |||||
25% | Todas | 1-jul.-26 | 26-dic.-26 | |||||
GP KAN | 30% | Todas | 08 de Abril | 18 de Mayo | 1-may.-25 | 30-jun.-25 | ||
35% | Todas | 1-jul.-25 | 16-ago.-25 | |||||
40% | Todas | 17-ago.-25 | 31-oct.-25 | |||||
35% | Todas | 1-nov.-25 | 21-dic.-25 | |||||
10% | Todas | 22-dic.-25 | 26-dic.-25 | |||||
20% | Todas | 27-dic.-25 | 3-ene.-26 | |||||
30% | Todas | 4-ene.-26 | 31-mar.-26 | |||||
35% | Todas | 1-abr.-26 | 12-abr.-26 | |||||
30% | Todas | 13-abr.-26 | 30-abr.-26 | |||||
20% | Todas | 1-may.-26 | 30-jun.-26 | |||||
25% | Todas | 1-jul.-26 | 26-dic.-26 | |||||
FS KAN | 40% | Todas | 08 de Abril | 18 de Mayo | 1-may.-25 | 16-ago.-25 | 2nd CHD FREE | |
30% | Todas | 17-ago.-25 | 31-ago.-25 | 2nd CHD FREE | ||||
35% | Todas | 1-sep.-25 | 31-oct.-25 | 2nd CHD FREE | ||||
40% | Todas | 1-nov.-25 | 3-ene.-26 | 2nd CHD FREE | ||||
45% | Todas | 4-ene.-26 | 12-abr.-26 | 2nd CHD FREE | ||||
40% | Todas | 13-abr.-26 | 30-abr.-26 | 2nd CHD FREE | ||||
30% | Todas | 1-may.-26 | 30-jun.-26 | 2nd CHD FREE | ||||
35% | Todas | 1-jul.-26 | 16-ago.-26 | 2nd CHD FREE | ||||
30% | Todas | 17-ago.-26 | 31-oct.-26 | 2nd CHD FREE | ||||
50% | Todas | 1-nov.-26 | 2-ene.-27 | 2nd CHD FREE | ||||
GP WS | 30% | Todas | 08 de Abril | 18 de Mayo | 1-may.-25 | 16-ago.-25 | ||
20% | Todas | 17-ago.-25 | 31-ago.-25 | |||||
30% | Todas | 1-sep.-25 | 21-dic.-25 | |||||
10% | Todas | 22-dic.-25 | 3-ene.-26 | |||||
25% | Todas | 4-ene.-26 | 30-abr.-26 | |||||
10% | Todas | 1-may.-26 | 30-jun.-26 | |||||
15% | Todas | 1-jul.-26 | 26-dic.-26 |
HOTEL | CLUB | DTO | CATEGORIA DE HAB | BW | TW | Black Out Dates BOD |
||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | |||||
MÉXICO PVR |
GP PVR | 20% | Todas | 08 de Abril | 18 de Mayo | 8-abr.-25 | 30-jun.-25 | |
25% | Todas | 1-jul.-25 | 30-sep.-25 | |||||
35% | Todas | 1-oct.-25 | 30-nov.-25 | |||||
35% | Todas | 1-dic.-25 | 20-dic.-25 | |||||
40% | Todas | 21-dic.-25 | 1-ene.-26 | |||||
45% | Todas | 2-ene.-26 | 31-mar.-26 | |||||
45% | Todas | 1-abr.-26 | 30-jun.-26 | |||||
46% | Todas | 1-jul.-26 | 30-sep.-26 | |||||
46% | Todas | 1-oct.-26 | 20-dic.-26 | |||||
47% | Todas | 21-dic.-26 | 1-ene.-27 | |||||
FS PVR | 25% | Todas | 08 de Abril | 18 de Mayo | 8-abr.-25 | 30-jun.-25 | 2nd CHD FREE | |
38% | Todas | 1-jul.-25 | 30-sep.-25 | 2nd CHD FREE | ||||
30% | Todas | 1-oct.-25 | 30-nov.-25 | 2nd CHD FREE | ||||
30% | Todas | 1-dic.-25 | 20-dic.-25 | 2nd CHD FREE | ||||
30% | Todas | 21-dic.-25 | 1-ene.-26 | 2nd CHD FREE | ||||
42% | Todas | 2-ene.-26 | 31-mar.-26 | 2nd CHD FREE | ||||
42% | Todas | 1-abr.-26 | 30-jun.-26 | 2nd CHD FREE | ||||
43% | Todas | 1-jul.-26 | 30-sep.-26 | 2nd CHD FREE | ||||
43% | Todas | 1-oct.-26 | 20-dic.-26 | 2nd CHD FREE | ||||
44% | Todas | 21-dic.-26 | 1-ene.-27 | 2nd CHD FREE |
HOTEL | CLUB | DTO | CATEGORIA DE HAB | BW | TW | Black Out Dates BOD |
||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | |||||
MÉXICO CMU |
GP CMU | 33% | Todas | 08 de Abril | 18 de Mayo | 8-abr.-25 | 20-abr.-25 | |
30% | Todas | 21-abr.-25 | 30-abr.-25 | |||||
24% | Todas | 1-may.-25 | 30-jun.-25 | |||||
31% | Todas | 1-jul.-25 | 31-jul.-25 | |||||
33% | Todas | 1-ago.-25 | 16-ago.-25 | |||||
35% | Todas | 17-ago.-25 | 31-ago.-25 | |||||
34% | Todas | 1-sep.-25 | 30-sep.-25 | |||||
32% | Todas | 1-oct.-25 | 31-oct.-25 | |||||
31% | Todas | 1-nov.-25 | 30-nov.-25 | |||||
33% | Todas | 1-dic.-25 | 21-dic.-25 | |||||
20% | Todas | 22-dic.-25 | 26-dic.-25 | |||||
12% | Todas | 27-dic.-25 | 1-ene.-26 | |||||
38% | Todas | 2-ene.-26 | 31-ene.-26 | |||||
37% | Todas | 1-feb.-26 | 28-feb.-26 | |||||
25% | Todas | 1-mar.-26 | 31-mar.-26 | |||||
35% | Todas | 1-abr.-26 | 10-abr.-26 | |||||
27% | Todas | 11-abr.-26 | 30-abr.-26 | |||||
28% | Todas | 1-may.-26 | 31-may.-26 | |||||
30% | Todas | 1-jun.-26 | 30-jun.-26 | |||||
31% | Todas | 1-jul.-26 | 31-jul.-26 | |||||
33% | Todas | 1-ago.-26 | 16-ago.-26 | |||||
35% | Todas | 17-ago.-26 | 30-sep.-26 | |||||
34% | Todas | 1-oct.-26 | 31-oct.-26 | |||||
35% | Todas | 1-nov.-26 | 30-nov.-26 | |||||
43% | Todas | 1-dic.-26 | 21-dic.-26 | |||||
38% | Todas | 22-dic.-26 | 26-dic.-26 | |||||
33% | Todas | 27-dic.-26 | 1-ene.-27 | |||||
FS CMU | 30% | Todas | 08 de Abril | 18 de Mayo | 1-abr.-25 | 20-abr.-25 | 2nd CHD FREE | |
33% | Todas | 21-abr.-25 | 31-may.-25 | 2nd CHD FREE | ||||
34% | Todas | 1-jun.-25 | 30-jun.-25 | 2nd CHD FREE | ||||
38% | Todas | 1-jul.-25 | 31-jul.-25 | 2nd CHD FREE | ||||
40% | Todas | 1-ago.-25 | 31-ago.-25 | 2nd CHD FREE | ||||
43% | Todas | 1-sep.-25 | 31-oct.-25 | 2nd CHD FREE | ||||
32% | Todas | 1-nov.-25 | 21-dic.-25 | 2nd CHD FREE | ||||
30% | Todas | 22-dic.-25 | 26-dic.-25 | 2nd CHD FREE | ||||
25% | Todas | 27-dic.-25 | 1-ene.-26 | 2nd CHD FREE | ||||
38% | Todas | 2-ene.-26 | 31-ene.-26 | 2nd CHD FREE | ||||
36% | Todas | 1-feb.-26 | 28-feb.-26 | 2nd CHD FREE | ||||
30% | Todas | 1-mar.-26 | 31-mar.-26 | 2nd CHD FREE | ||||
42% | Todas | 1-abr.-26 | 10-abr.-26 | 2nd CHD FREE | ||||
41% | Todas | 11-abr.-26 | 30-abr.-26 | 2nd CHD FREE | ||||
34% | Todas | 1-may.-26 | 31-may.-26 | 2nd CHD FREE | ||||
36% | Todas | 1-jun.-26 | 30-jun.-26 | 2nd CHD FREE | ||||
40% | Todas | 1-jul.-26 | 31-jul.-26 | 2nd CHD FREE | ||||
44% | Todas | 1-ago.-26 | 16-ago.-26 | 2nd CHD FREE | ||||
45% | Todas | 17-ago.-26 | 31-ago.-26 | 2nd CHD FREE | ||||
42% | Todas | 1-sep.-26 | 31-oct.-26 | 2nd CHD FREE | ||||
45% | Todas | 1-nov.-26 | 30-nov.-26 | 2nd CHD FREE | ||||
48% | Todas | 1-dic.-26 | 1-ene.-27 | 2nd CHD FREE |
HOTEL | CLUB | DTO | CATEGORIA DE HAB | BW | TW | Black Out Dates BOD |
||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | |||||
REPÚBLICA DOMINICANA PUJ |
GP BAV | 35% | Todas | 08 de Abril | 18 de Mayo | 16-dic.-25 | 1-ene.-26 | |
31% | Todas | 02-ene.-26 | 15-ene.-26 | |||||
37% | Todas | 16-ene.-26 | 31-ene.-26 | |||||
53% | Todas | 01-feb.-26 | 28-feb.-26 | |||||
58% | Todas | 01-mar.-26 | 30-jun.-26 | |||||
54% | Todas | 01-jul.-26 | 31-ago.-25 | |||||
56% | Todas | 1-sep.-25 | 31-oct.-26 | |||||
59% | Todas | 01-nov.-26 | 21-dic.-26 | |||||
55% | Todas | 22-dic.-26 | 1-ene.-27 | |||||
GP PAL | 5% | Todas | 08 de Abril | 18 de Mayo | 8-abr.-25 | 19-abr.-25 | ||
20% | Todas | 20-abr.-25 | 23-abr.-25 | |||||
0% | Todas | 24-abr.-25 | 10-may.-25 | |||||
10% | Todas | 11-may.-25 | 17-may.-25 | |||||
20% | Todas | 18-may.-25 | 31-may.-25 | |||||
30% | Todas | 1-jun.-25 | 30-jun.-25 | |||||
33% | Todas | 1-jul.-25 | 31-jul.-25 | |||||
30% | Todas | 1-ago.-25 | 17-ago.-25 | |||||
15% | Todas | 18-ago.-25 | 30-sep.-25 | |||||
40% | Todas | 1-oct.-25 | 22-dic.-25 | |||||
35% | Todas | 23-dic.-25 | 1-ene.-26 | |||||
45% | Todas | 02-ene.-26 | 31-ene.-26 | |||||
48% | Todas | 1-feb.-26 | 05-abr.-26 | |||||
50% | Todas | 06-abr.-26 | 17-ago.-26 | |||||
48% | Todas | 18-ago.-26 | 31-oct.-26 | |||||
50% | Todas | 01-nov.-26 | 01-ene.-27 | |||||
GP PCA | 5% | Todas | 08 de Abril | 18 de Mayo | 8-abr.-25 | 30-abr.-25 | ||
0% | Todas | 1-may.-25 | 4-may.-25 | |||||
15% | Todas | 5-may.-25 | 31-may.-25 | |||||
25% | Todas | 1-jun.-25 | 30-jun.-25 | |||||
35% | Todas | 1-jul.-25 | 31-jul.-25 | |||||
39% | Todas | 1-ago.-25 | 31-ago.-25 | |||||
35% | Todas | 1-sep.-25 | 30-sep.-25 | |||||
38% | Todas | 1-oct.-25 | 31-oct.-25 | |||||
35% | Todas | 1-nov.-25 | 30-nov.-25 | |||||
44% | Todas | 1-dic.-25 | 22-dic.-25 | |||||
40% | Todas | 23-dic.-25 | 1-ene.-25 | |||||
50% | Todas | 02-ene.-26 | 28-feb.-26 | |||||
48% | Todas | 01-mar.-26 | 05-abr.-26 | |||||
50% | Todas | 06-abr.-26 | 01-ene.-27 | |||||
JSGV | 1-ago.-25 | 21-dic.-25 | 1st CHD FREE |
Aplica a nuevas reservaciones a partir de la fecha de venta. Los siguientes hoteles tienen tarifas dinamicas: Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa, The Signature Level at Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa. Grand Palladium Jamaica Resort & Spa, Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa, The Signature Level at Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa, TRS Coral Hotel, TRS Yucatán Hotel, TRS Turquesa Hotel y TRS Cap Cana Waterfront & Marina Hotel.