Cupos Aéreos Confirmados

Elegí un destino y una aerolínea para ver la tabla de vuelos disponibles con su tarifa neta.

 

Aruba

Cancún

La Habana

Punta Cana

Río de Janeiro

Salvador de Bahía

Aruba con LA- Stock de Aéreos Disponibles

Condiciones de Equipaje de LATAM:

Tarifa incluye carry on y 1 equipaje en bodega de 23 kilos.

Condiciones Generales del Aéreo:

  • Espacios sujetos a confirmación de pago.
  • Tarifa CHD es igual a la de ADL.
  • Tarifa INF consultar.
  • Boleto no permite cambios y devolución.
  • Emisión en USD.
  • Tickets estarán disponibles 3 días antes de la salida.

Consultar
Fecha Ruta Noches Lugares Disponibles Tarifa Neta
26ENE26COR AUA7 Noches20 USD 975
28ENE26COR AUA8 Noches20 USD 1154
11FEB26COR AUA7 Noches20 USD 1184
21FEB26COR AUA8 Noches20USD 937
11ENE26EZE AUA7 Noches20 USD 1138
12ENE26EZE AUA7 Noches20 USD 1119
26ENE26EZE AUA7 Noches20 USD 833
29ENE26EZE AUA7 Noches20 USD 1070
04FEB26EZE AUA7 Noches20 USD 989
08FEB26EZE AUA7 Noches20 USD 891
15FEB26EZE AUA8 Noches20 USD 888
22FEB26EZE AUA7 Noches20USD 856

Información de vuelos para Aruba

LA


1 LA2365 26JAN CORLIM 0755 0940

2 LA2440 26JAN LIMAUA 1230 1745

3 LA2441 02FEB AUALIM 1845 2150

4 LA2364 03FEB LIMCOR 0010 0550


1 LA2365 28JAN CORLIM 0755 0940

2 LA2440 28JAN LIMAUA 1230 1745

3 LA2441 05FEB AUALIM 1845 2150

4 LA2364 06FEB LIMCOR 0010 0550


1 LA2365 11FEB CORLIM 0755 0940

2 LA2440 11FEB LIMAUA 1230 1745

3 LA2441 18FEB AUALIM 1845 2150

4 LA2364 19FEB LIMCOR 0010 0550


1 LA2365 21FEB CORLIM 0755 0940

2 LA2440 21FEB LIMAUA 1230 1745

3 LA2441 01MAR AUALIM 1845 2150

4 LA2364 02MAR LIMCOR 0010 0550


1 LA2464 11ENE EZELIM 0755 1035

2 LA2440 11ENE LIMAUA 1230 1745

3 LA2441 18ENE AUALIM 1845 2150

4 LA2465 18ENE LIMEZE 2355 0620 19JAN


1 LA2464 12ENE EZELIM 0755 1035

2 LA2440 12ENE LIMAUA 1230 1745

3 LA2441 19ENE AUALIM 1845 2150

4 LA2465 19ENE LIMEZE 2355 0620 20JAN


1 LA2464 26ENE EZELIM 0755 1035

2 LA2440 26ENE LIMAUA 1230 1745

4 LA2465 02FEB LIMEZE 2355 0620 03FEB


1 LA1436 29ENE EZELIM 0745 1025

2 LA2440 29ENE LIMAUA 1230 1745

4 LA2465 05FEB LIMEZE 2355 0620 06FEB


1 LA2464 04FEB EZELIM 0755 1035

2 LA2440 04FEB LIMAUA 1230 1745

3 LA2441 11FEB AUALIM 1845 2150

4 LA2465 11FEB LIMEZE 2355 0620 12FEB


1 LA2464 08FEB EZELIM 0755 1035

2 LA2440 08FEB LIMAUA 1230 1745

3 LA2441 15FEB AUALIM 1845 2150

4 LA2465 15FEB LIMEZE 2355 0620 16FEB


1 LA2464 15FEB EZELIM 0755 1035

2 LA2440 15FEB LIMAUA 1230 1745

3 LA2441 23FEB AUALIM 1845 2150

4 LA2465 23FEB LIMEZE 2355 0620 24FEB


1 LA2464 22FEB EZELIM 0755 1035

2 LA2440 22FEB LIMAUA 1230 1745

4 LA2465 01MAR LIMEZE 2355 0620 02MAR

Cancún con LA- Stock de Aéreos Disponibles

Condiciones de Equipaje de LATAM:

Tarifa incluye carry on y 1 equipaje en bodega de 23 kilos.

Condiciones Generales del Aéreo:

  • Espacios sujetos a confirmación de pago.
  • Tarifa CHD es igual a la de ADL.
  • Tarifa INF consultar.
  • Boleto no permite cambios y devolución.
  • Emisión en USD.
  • Tickets estarán disponibles 3 días antes de la salida.

Consultar
Fecha Ruta Noches Lugares Disponibles Tarifa Neta
07ENE26SLA CUN10 Noches20 USD 1255
11FEB26SLA CUN10 Noches20 USD 1085
18FEB26SLA CUN9 Noches20USD 1051
15ENE26 *EZE CUN8 Noches20 USD 930
20ENE26 *EZE CUN8 Noches20 USD 844
22ENE26EZE CUN8 Noches20 USD 1024
28ENE26EZE CUN8 Noches20 USD 1075
30ENE26EZE CUN8 Noches20 USD 1075

(*) Las salidas de BUE CUN el 15/01/2026 y el 20/01/2026 // BUE PUJ el 16/01/2026 solo incluyen equipaje en bodega no incluyen carry on

Cancún con H2- Stock de Aéreos Disponibles

Condiciones de Equipaje de SKY:

Tarifa incluye 1 equipaje en bodega de 23 kilos.

Condiciones Generales del Aéreo:

  • Espacios sujetos a confirmación de pago.
  • Tarifa CHD es igual a la de ADL.
  • Tarifa INF se pide cotización a SKY. (10 % de la tarifa aprox)
  • Boleto no permite cambios y devolución.
  • Emisión en USD.
  • Tickets estarán disponibles 3 días antes de la salida.

Consultar
Fecha Ruta Noches Lugares Disponibles Tarifa Neta
03ENE26AEP CUN8 Noches11 USD 1032
04ENE26AEP CUN9 Noches11 USD 1032
08ENE26EZE CUN AEP9 Noches11 USD 1032
10ENE26AEP CUN8 Noches11 USD 1032
11ENE26AEP CUN9 Noches11 USD 1032
17ENE26AEP CUN8 Noches11 USD 1032
18ENE26AEP CUN9 Noches11 USD 1032
25ENE26AEP CUN9 Noches11 USD 1032
27ENE26EZE CUN8 Noches11 USD 1032
29ENE26EZE CUN AEP9 Noches11 USD 1032
31ENE26AEP CUN8 Noches11 USD 1032
01FEB26AEP CUN9 Noches11 USD 1032
07FEB26AEP CUN8 Noches11 USD 1032
08FEB26AEP CUN9 Noches11 USD 1032
12FEB26EZE CUN AEP9 Noches11 USD 1032
14FEB26AEP CUN8 Noches11 USD 1032
15FEB26AEP CUN9 Noches11 USD 1032
21FEB26EZE CUN AEP8 Noches11 USD 1032
22FEB26EZE CUN AEP9 Noches11 USD 1032
26FEB26EZE CUN AEP9 Noches11USD 1032
30AGO25EZE CUN8 Noches- AGOTADO
06SEP25EZE CUN9 Noches- AGOTADO
27SEP25EZE CUN8 Noches0 AGOTADO
04OCT25EZE CUN8 Noches0 AGOTADO
10OCT25EZE CUN9 Noches0 AGOTADO
01NOV25EZE CUN8 Noches0 AGOTADO
07NOV25EZE CUN9 Noches0 AGOTADO
05DIC25EZE CUN9 Noches0 AGOTADO
06DIC25EZE CUN8 Noches0AGOTADO

Información de vuelos para Cancún

LA


1 LA2436 SLA LIM 07/01/2026 5:45 6:55

2 LA2458 LIM CUN 07/01/2026 8:40 14:15

3 LA2459 CUN LIM 17/01/2026 15:45 20:55

4 LA2437 LIM SLA 17/01/2026 23:40 4:35+1


1 LA2436 SLA LIM 11/02/2026 5:45 6:55

2 LA2458 LIM CUN 11/02/2026 8:40 14:15

3 LA2459 CUN LIM 21/02/2026 15:45 20:55

4 LA2437 LIM SLA 21/02/2026 23:40 4:35+1


1 LA2436 SLA LIM 18/02/2026 5:45 6:55

2 LA2458 LIM CUN 18/02/2026 8:40 14:15

3 LA2459 CUN LIM 27/02/2026 15:45 20:55

4 LA2437 LIM SLA 27/02/2026 23:40 4:35+1


1 LA2376 15ENE EZELIM 0345 0640

2 LA2458 15ENE LIMCUN 0840 1415

3 LA2459 23ENE CUNLIM 1545 2055

4 LA1437 23ENE LIMEZE 2350 0615 24ENE


1 LA2376 20ENE EZELIM 0345 0640

2 LA2458 20ENE LIMCUN 0840 1415

3 LA2455 28ENE CUNLIM 1735 2245

4 LA1437 28ENE LIMEZE 2350 0615 29ENE


1 LA2376 22ENE EZELIM 0345 0640

2 LA2458 22ENE LIMCUN 0840 1415

3 LA2459 30ENE CUNLIM 1545 2055

4 LA1437 30ENE LIMEZE 2350 0615 31ENE


1 LA2376 28ENE EZELIM 0345 0640

2 LA2458 28ENE LIMCUN 0840 1415

3 LA2459 05FEB CUNLIM 1545 2055

4 LA1437 05FEB LIMEZE 2350 0615 06FEB


1 LA2376 30ENE EZELIM 0345 0640

2 LA2458 30ENE LIMCUN 0840 1415

3 LA2455 07FEB CUNLIM 1735 2245

4 LA1437 07FEB LIMEZE 2350 0615 08FEB

H2


1 H25810 03ENE AEPLIM 0450 0800

2 H25553 03ENE LIMCUN 1000 1555

3 H25554 11ENE CUNLIM 1655 2220

4 H25811 12ENE LIMAEP 0025 0700


1 H25810 04ENE AEPLIM 0450 0800

2 H25553 04ENE LIMCUN 1000 1555

3 H25554 13ENE CUNLIM 1655 2220

4 H25811 14ENE LIMAEP 0025 0700


1 H25800 08ENE EZELIM 0510 0800

2 H25553 08ENE LIMCUN 1000 1555

3 H25554 17ENE CUNLIM 1655 2220

4 H25811 18ENE LIMAEP 0025 0700


1 H25810 10ENE AEPLIM 0450 0800

2 H25553 10ENE LIMCUN 1000 1555

3 H25554 18ENE CUNLIM 1655 2220

4 H25811 19ENE LIMAEP 0025 0700


1 H25810 11ENE AEPLIM 0450 0800

2 H25553 11ENE LIMCUN 1000 1555

3 H25554 20ENE CUNLIM 1655 2220

4 H25811 21ENE LIMAEP 0025 0700


1 H25810 17ENE AEPLIM 0450 0800

2 H25553 17ENE LIMCUN 1000 1555

3 H25554 25ENE CUNLIM 1655 2220

4 H25811 26ENE LIMAEP 0025 0700


1 H25810 18ENE AEPLIM 0450 0800

2 H25553 18ENE LIMCUN 1000 1555

3 H25554 27ENE CUNLIM 1655 2220

4 H25811 28ENE LIMAEP 0025 0700


1 H25810 25ENE AEPLIM 0450 0800

2 H25553 25ENE LIMCUN 1000 1555

3 H25554 03FEB CUNLIM 1655 2220

4 H25811 04FEB LIMAEP 0025 0700


1 H25800 27ENE EZELIM 0510 0800

2 H25553 27ENE LIMCUN 1000 1555

3 H25554 04FEB CUNLIM 1655 2220

4 H25811 05FEB LIMAEP 0025 0700


1 H25800 29ENE EZELIM 0510 0800

2 H25553 29ENE LIMCUN 1000 1555

3 H25554 07FEB CUNLIM 1655 2220

4 H25811 08FEB LIMAEP 0025 0700


1 H25810 31ENE AEPLIM 0450 0800

2 H25553 31ENE LIMCUN 1000 1555

3 H25554 08FEB CUNLIM 1655 2220

4 H25811 09FEB LIMAEP 0025 0700


1 H25810 01FEB AEPLIM 0450 0800

2 H25553 01FEB LIMCUN 1000 1555

3 H25554 10FEB CUNLIM 1655 2220

4 H25811 11FEB LIMAEP 0025 0700


1 H25810 07FEB AEPLIM 0450 0800

2 H25553 07FEB LIMCUN 1000 1555

3 H25554 15FEB CUNLIM 1655 2220

4 H25811 16FEB LIMAEP 0025 0700


1 H25810 08FEB AEPLIM 0450 0800

2 H25553 08FEB LIMCUN 1000 1555

3 H25554 17FEB CUNLIM 1655 2220

4 H25811 18FEB LIMAEP 0025 0700


1 H25800 12FEB EZELIM 0510 0800

2 H25553 12FEB LIMCUN 1000 1555

3 H25554 21FEB CUNLIM 1655 2220

4 H25811 22FEB LIMAEP 0025 0700


1 H25810 14FEB AEPLIM 0450 0800

2 H25553 14FEB LIMCUN 1000 1555

3 H25554 22FEB CUNLIM 1655 2220

4 H25811 23FEB LIMAEP 0025 0700


1 H25810 15FEB AEPLIM 0450 0800

2 H25553 15FEB LIMCUN 1000 1555

3 H25554 24FEB CUNLIM 1655 2220

4 H25811 25FEB LIMAEP 0025 0705


1 H25800 21FEB EZELIM 0510 0800

2 H25553 21FEB LIMCUN 1000 1555

3 H25554 01MAR CUNLIM 1655 2220

4 H25811 02MAR LIMAEP 0025 0705


1 H25800 22FEB EZELIM 0510 0800

2 H25553 22FEB LIMCUN 1000 1555

3 H25554 03MAR CUNLIM 1655 2220

4 H25811 04MAR LIMAEP 0025 0705


1 H25800 26FEB EZELIM 0510 0800

2 H25553 26FEB LIMCUN 1000 1555

3 H25554 07MAR CUNLIM 1655 2220

4 H25811 08MAR LIMAEP 0025 0700


1 H25670 30AUG AEPLIM 0450 0750

2 H25553 30AUG LIMCUN 1005 1550

3 H25554 07SEP CUNLIM 1700 2220

4 H25671 08SEP LIMAEP 0025 0700


1 H25670 06SEP AEPLIM 0450 0750

2 H25553 06SEP LIMCUN 1005 1550

3 H25554 14SEP CUNLIM 1700 2220

4 H25671 15SEP LIMAEP 0025 0700


1 H25670 27SEP AEPLIM 0450 0750

2 H25553 27SEP LIMCUN 1005 1550

3 H25554 05OCT CUNLIM 1700 2220

4 H25671 06OCT LIMAEP 0025 0700


1 H25570 04OCT AEPLIM 0455 0755

2 H25553 04OCT LIMCUN 1005 1550

3 H25554 12OCT CUNLIM 1700 2220

4 H25571 13OCT LIMAEP 0025 0700


1 H25570 10OCT AEPLIM 0455 0755

2 H25553 10OCT LIMCUN 1005 1550

3 H25554 19OCT CUNLIM 1700 2220

4 H25571 20OCT LIMAEP 0025 0700


1 H25570 01NOV AEPLIM 0455 0755

2 H25553 01NOV LIMCUN 1005 1550

3 H25554 09NOV CUNLIM 1700 2220

4 H25511 10NOV LIMAEP 0025 0700


1 H25570 07NOV AEPLIM 0455 0755

2 H25553 07NOV LIMCUN 1005 1550

3 H25554 16NOV CUNLIM 1700 2220

4 H25511 17NOV LIMAEP 0025 0700


1 H25570 05DEC AEPLIM 0455 0755

2 H25553 05DEC LIMCUN 1005 1550

3 H25554 14DEC CUNLIM 1700 2220

4 H25511 15DEC LIMAEP 0025 0700


1 H25570 06DEC AEPLIM 0455 0755

2 H25553 06DEC LIMCUN 1005 1550

4 H25511 15DEC LIMAEP 0025 0700

La Habana con LA- Stock de Aéreos Disponibles

Condiciones de Equipaje de LATAM:

Tarifa incluye carry on y 1 equipaje en bodega de 23 kilos.

Condiciones Generales del Aéreo:

  • Espacios sujetos a confirmación de pago.
  • Tarifa CHD es igual a la de ADL.
  • Tarifa INF consultar.
  • Boleto no permite cambios y devolución.
  • Emisión en USD.
  • Tickets estarán disponibles 3 días antes de la salida.

Consultar
Fecha Ruta Noches Lugares Disponibles Tarifa Neta
07ENE26SLA HAV7 Noches20 USD 1126
14ENE26SLA HAV10 Noches20 USD 1285
21ENE26SLA HAV7 Noches20 USD 1193
28ENE26SLA HAV7 Noches20 USD 1000
10FEB26SLA HAV8 Noches20 USD 1157
17FEB26SLA HAV7 Noches20 USD 1029
21FEB26SLA HAV10 Noches20USD 1011
28ENE26EZE HAV7 Noches20 USD 1027
04FEB26EZE HAV7 Noches20 USD 1060
04FEB26EZE HAV8 Noches20 USD 1207
11FEB26EZE HAV10 Noches20USD 1312

Información de vuelos para La Habana

LA


1 LA2436 07JAN SLALIM 0555 0655

2 LA2410 07JAN LIMHAV 0815 1340

3 LA2411 14JAN HAVLIM 1500 2020

4 LA2437 14JAN LIMSLA 2350 0445+1


1 LA2436 14JAN SLALIM 0555 0655

2 LA2410 14JAN LIMHAV 0815 1340

3 LA2411 24JAN HAVLIM 1500 2020

4 LA2437 24JAN LIMSLA 2350 0445+1


1 LA2436 21JAN SLALIM 0555 0655

2 LA2410 21JAN LIMHAV 0815 1340

3 LA2411 28JAN HAVLIM 1500 2020

4 LA2437 28JAN LIMSLA 2350 0445+1


1 LA2436 28JAN SLALIM 0555 0655

2 LA2410 28JAN LIMHAV 0815 1340

3 LA2411 04FEB HAVLIM 1500 2020

4 LA2437 04FEB LIMSLA 2350 0445+1


1 LA2436 10FEB SLALIM 0555 0655

2 LA2410 10FEB LIMHAV 0815 1340

3 LA2411 18FEB HAVLIM 1500 2020

4 LA2437 18FEB LIMSLA 2350 0445+1


1 LA2436 17FEB SLALIM 0555 0655

2 LA2410 17FEB LIMHAV 0815 1340

3 LA2411 24FEB HAVLIM 1500 2020

4 LA2437 24FEB LIMSLA 2350 0445+1


1 LA2436 21FEB SLALIM 0555 0655

2 LA2410 21FEB LIMHAV 0815 1340

3 LA2411 03MAR HAVLIM 1500 2020

4 LA2437 03MAR LIMSLA 2350 0445+1


1 LA2376 28ENE EZELIM 0405 0645

2 LA2410 28ENE LIMHAV 0815 1340

3 LA2411 04FEB HAVLIM 1500 2020

4 LA2465 04FEB LIMEZE 2355 0620 05FEB


1 LA2376 04FEB EZELIM 0405 0645

2 LA2410 04FEB LIMHAV 0815 1340

3 LA2411 11FEB HAVLIM 1500 2020

4 LA2465 11FEB LIMEZE 2355 0620 12FEB

3 LA2411 12FEB HAVLIM 1500 2020

4 LA2465 12FEB LIMEZE 2355 0620 13FEB


1 LA2376 11FEB EZELIM 0405 0645

2 LA2410 11FEB LIMHAV 0815 1340

3 LA2411 21FEB HAVLIM 1500 2020

4 LA2465 21FEB LIMEZE 2355 0620 22FEB

Punta Cana con LA- Stock de Aéreos Disponibles

Condiciones de Equipaje de LATAM:

Tarifa incluye carry on y 1 equipaje en bodega de 23 kilos.

Condiciones Generales del Aéreo:

  • Espacios sujetos a confirmación de pago.
  • Tarifa CHD es igual a la de ADL.
  • Tarifa INF consultar.
  • Boleto no permite cambios y devolución.
  • Emisión en USD.
  • Tickets estarán disponibles 3 días antes de la salida.

Consultar
Fecha Ruta Noches Lugares Disponibles Tarifa Neta
08FEB26COR PUJ8 Noches20 USD 1233
12FEB26COR PUJ8 Noches20USD 1116
07ENE26SLA PUJ9 Noches20 USD 1279
11FEB26SLA PUJ9 Noches20USD 1145
16ENE26 *EZE PUJ8 Noches20 USD 893
18ENE26EZE PUJ9 Noches20 USD 1161
30ENE26EZE PUJ8 Noches20 USD 1071

(*) Las salidas de BUE CUN el 15/01/2026 y el 20/01/2026 // BUE PUJ el 16/01/2026 solo incluyen equipaje en bodega no incluyen carry on

Punta Cana con H2- Stock de Aéreos Disponibles

Condiciones de Equipaje de SKY:

Tarifa incluye 1 equipaje en bodega de 23 kilos.

Condiciones Generales del Aéreo:

  • Espacios sujetos a confirmación de pago.
  • Tarifa CHD es igual a la de ADL.
  • Tarifa INF se pide cotización a SKY. (10 % de la tarifa aprox)
  • Boleto no permite cambios y devolución.
  • Emisión en USD.
  • Tickets estarán disponibles 3 días antes de la salida.

Consultar
Fecha Ruta Noches Lugares Disponibles Tarifa Neta
03ENE26AEP PUJ8 Noches11 USD 1024
04ENE26AEP PUJ8 Noches11 USD 1024
05ENE26AEP PUJ8 Noches11 USD 1024
10ENE26AEP PUJ8 Noches11 USD 1024
11ENE26AEP PUJ8 Noches11 USD 1024
17ENE26AEP PUJ8 Noches11 USD 1024
21ENE26AEP PUJ9 Noches11 USD 1024
23ENE26AEP PUJ8 Noches11 USD 1024
24ENE26AEP PUJ8 Noches11 USD 1024
28ENE26AEP PUJ9 Noches11 USD 1024
31ENE26AEP PUJ8 Noches11 USD 1024
01FEB26AEP PUJ8 Noches11 USD 1024
04FEB26AEP PUJ9 Noches11 USD 1024
06FEB26AEP PUJ8 Noches11 USD 1024
07FEB26AEP PUJ8 Noches11 USD 1024
08FEB26AEP PUJ8 Noches11 USD 1024
11FEB26AEP PUJ9 Noches11 USD 1024
13FEB26AEP PUJ8 Noches11 USD 1024
14FEB26AEP PUJ8 Noches11 USD 1024
18FEB26AEP PUJ9 Noches11 USD 1024
20FEB26AEP PUJ8 Noches11 USD 1024
22FEB26AEP PUJ8 Noches11 USD 1024
25FEB26AEP PUJ9 Noches11USD 1024
26SEP25EZE PUJ9 Noches11 USD 934
17OCT25EZE PUJ9 Noches2 USD 936
01NOV25EZE PUJ8 Noches11 USD 936
05DIC25EZE PUJ9 Noches11 USD 936
06DIC25EZE PUJ8 Noches11USD 936

Punta Cana con AR- Stock de Aéreos Disponibles

Condiciones de Equipaje de AEROLINEAS:

Tarifa incluye solo carry on.

Condiciones Generales del Aéreo:

  • Tarifa incluye solo carry on
  • Espacios sujetos a confirmación de pago.
  • Tarifa CHD es igual a la de ADL.
  • Tarifa INF consultar.
  • Boleto no permite cambios y devolución.
  • Emisión en USD.
  • Asignación de asientos en el check in.
  • Tickets estarán disponibles 3 días antes de la salida.

Consultar
Fecha Ruta Noches Lugares Disponibles Tarifa Neta
15OCT25EZE PUJ8 Noches0 AGOTADO
11NOV25EZE PUJ9 Noches4 USD 854
18NOV25EZE PUJ9 Noches0 AGOTADO

Información de vuelos para Punta Cana

LA


1 LA2365 08FEB CORLIM 0755 0940

2 LA2450 08FEB LIMPUJ 1215 1810

3 LA2451 16FEB PUJLIM 0245 0640

4 LA2398 16FEB LIMCOR 0945 1530


1 LA2365 12FEB CORLIM 0755 0940

2 LA2460 12FEB LIMPUJ 1135 1730

3 LA2451 20FEB PUJLIM 0245 0640

4 LA2398 20FEB LIMCOR 0945 1530


1 LA2436 07ENE26 SLALIM 0545 0655

2 LA2452 07ENE26 LIMPUJ 0915 1515

3 LA2461 16ENE26 PUJLIM 1845 2235

4 LA2437 16ENE26 LIMSLA 2340 0435 17ENE


1 LA2436 SLALIM 11FEB26 0545 0655

2 LA2452 LIMPUJ 11FEB26 0915 1515

3 LA2461 PUJLIM 20FEB26 1845 2235

4 LA2437 LIMSLA 20FEB26 2340 0435 21FEB


1 LA1436 16ENE EZELIM 0735 1020

2 LA2460 16ENE LIMPUJ 1135 1735

3 LA2461 24ENE PUJLIM 1845 2235

4 LA1437 24ENE LIMEZE 2350 0615


1 LA2376 18ENE EZELIM 0345 0640

2 LA2452 18ENE LIMPUJ 0915 1515

3 LA2453 27ENE PUJLIM 1735 2125

4 LA1437 27ENE LIMEZE 2350 0615


1 LA1436 30ENE EZELIM 0735 1020

2 LA2460 30ENE LIMPUJ 1135 1735

3 LA2461 07FEB PUJLIM 1845 2235

4 LA1437 07FEB LIMEZE 2350 0615

H2


1 H25810 03ENE AEPLIM 0450 0800

2 H25580 03ENE LIMPUJ 1015 1640

3 H25581 11ENE PUJLIM 1740 2155

4 H25811 12ENE LIMAEP 0025 0700


1 H25810 04ENE AEPLIM 0450 0800

2 H25580 04ENE LIMPUJ 1015 1640

3 H25581 12ENE PUJLIM 1740 2155

4 H25811 13ENE LIMAEP 0025 0700


1 H25810 05ENE AEPLIM 0450 0800

2 H25580 05ENE LIMPUJ 1015 1640

3 H25581 13ENE PUJLIM 1740 2155

4 H25811 14ENE LIMAEP 0025 0700


1 H25810 10ENE AEPLIM 0450 0800

2 H25580 10ENE LIMPUJ 1015 1640

3 H25581 18ENE PUJLIM 1740 2155

4 H25811 19ENE LIMAEP 0025 0700


1 H25810 11ENE AEPLIM 0450 0800

2 H25580 11ENE LIMPUJ 1015 1640

3 H25581 19ENE PUJLIM 1740 2155

4 H25811 20ENE LIMAEP 0025 0700


1 H25810 17ENE AEPLIM 0450 0800

2 H25580 17ENE LIMPUJ 1015 1640

3 H25581 25ENE PUJLIM 1740 2155

4 H25811 26ENE LIMAEP 0025 0700


1 H25810 21ENE AEPLIM 0450 0800

2 H25580 21ENE LIMPUJ 1015 1640

3 H25581 30ENE PUJLIM 1740 2155

4 H25811 31ENE LIMAEP 0025 0700


1 H25810 23ENE AEPLIM 0450 0800

2 H25580 23ENE LIMPUJ 1015 1640

3 H25581 31ENE PUJLIM 1740 2155

4 H25811 01FEB LIMAEP 0025 0700


1 H25810 24ENE AEPLIM 0450 0800

2 H25580 24ENE LIMPUJ 1015 1640

3 H25581 01FEB PUJLIM 1740 2155

4 H25811 02FEB LIMAEP 0025 0700


1 H25810 28ENE AEPLIM 0450 0800

2 H25580 28ENE LIMPUJ 1015 1640

3 H25581 06FEB PUJLIM 1740 2155

4 H25811 07FEB LIMAEP 0025 0700


1 H25810 31ENE AEPLIM 0450 0800

2 H25580 31ENE LIMPUJ 1015 1640

3 H25581 08FEB PUJLIM 1740 2155

4 H25811 09FEB LIMAEP 0025 0700


1 H25810 01FEB AEPLIM 0450 0800

2 H25580 01FEB LIMPUJ 1015 1640

3 H25581 09FEB PUJLIM 1740 2155

4 H25811 10FEB LIMAEP 0025 0700


1 H25810 04FEB AEPLIM 0450 0800

2 H25580 04FEB LIMPUJ 1015 1640

3 H25581 13FEB PUJLIM 1740 2155

4 H25811 14FEB LIMAEP 0025 0700


1 H25810 06FEB AEPLIM 0450 0800

2 H25580 06FEB LIMPUJ 1015 1640

3 H25581 14FEB PUJLIM 1740 2155

4 H25811 15FEB LIMAEP 0025 0700


1 H25810 07FEB AEPLIM 0450 0800

2 H25580 07FEB LIMPUJ 1015 1640

3 H25581 15FEB PUJLIM 1740 2155

4 H25811 16FEB LIMAEP 0025 0700


1 H25810 08FEB AEPLIM 0450 0800

2 H25580 08FEB LIMPUJ 1015 1640

3 H25581 16FEB PUJLIM 1740 2155

4 H25811 17FEB LIMAEP 0025 0700


1 H25810 11FEB AEPLIM 0450 0800

2 H25580 11FEB LIMPUJ 1015 1640

3 H25581 20FEB PUJLIM 1740 2155

4 H25811 21FEB LIMAEP 0025 0700


1 H25810 13FEB AEPLIM 0450 0800

2 H25580 13FEB LIMPUJ 1015 1640

3 H25581 21FEB PUJLIM 1740 2155

4 H25811 22FEB LIMAEP 0025 0700


1 H25810 14FEB AEPLIM 0450 0800

2 H25580 14FEB LIMPUJ 1015 1640

3 H25581 22FEB PUJLIM 1740 2155

4 H25811 23FEB LIMAEP 0025 0700


1 H25810 18FEB AEPLIM 0450 0800

2 H25580 18FEB LIMPUJ 1015 1640

3 H25581 27FEB PUJLIM 1740 2155

4 H25811 28FEB LIMAEP 0025 0700


1 H25810 20FEB AEPLIM 0450 0800

2 H25580 20FEB LIMPUJ 1015 1640

3 H25581 28FEB PUJLIM 1740 2155

4 H25811 01MAR LIMAEP 0025 0700


1 H25810 22FEB AEPLIM 0450 0800

2 H25580 22FEB LIMPUJ 1015 1640

3 H25581 02MAR PUJLIM 1740 2155

4 H25811 03MAR LIMAEP 0025 0700


1 H25810 25FEB AEPLIM 0450 0800

2 H25580 25FEB LIMPUJ 1015 1640

3 H25581 06MAR PUJLIM 1740 2155

4 H25811 07MAR LIMAEP 0025 0700


1 H25670 26SEP AEPLIM 0455 0755

2 H25580 26SEP LIMPUJ 1000 1620

3 H25581 05OCT PUJLIM 1810 2215

4 H25671 06OCT LIMAEP 0025 0700


1 H25670 17OCT AEPLIM 0455 0755

2 H25580 17OCT LIMPUJ 1000 1620

3 H25581 26OCT PUJLIM 1740 2155

4 H25811 27OCT LIMAEP 0025 0700


1 H25810 01NOV AEPLIM 0450 0800

2 H25580 01NOV LIMPUJ 1015 1640

3 H25581 09NOV PUJLIM 1740 2155

4 H25811 10NOV LIMAEP 0025 0700


1 H25810 05DEC AEPLIM 0450 0800

2 H25580 05DEC LIMPUJ 1015 1640

3 H25581 14DEC PUJLIM 1740 2155

4 H25811 15DEC LIMAEP 0025 0700


1 H25810 06DEC AEPLIM 0450 0800

2 H25580 06DEC LIMPUJ 1015 1640

4 H25811 15DEC LIMAEP 0025 0700

AR


1 AR1324 15OCT EZEPUJ 2300 0600 16OCT

2 AR1329 24OCT PUJEZE 1935 0430


1 AR1324 11NOV EZEPUJ 2300 0600 12NOV

2 AR1329 21NOV PUJEZE 1935 0430


1 AR1324 18NOV EZEPUJ 2300 0600 19NOV

2 AR1329 28NOV PUJEZE 1935 0430

Río de Janeiro con JA- Stock de Aéreos Disponibles

Condiciones de Equipaje de JETSMART:

Tarifa incluye 1 equipaje en bodega de 23 kilos.

Condiciones Generales del Aéreo:

  • Espacios sujetos a confirmación de pago.
  • Tarifa CHD es igual a la de ADL.
  • INF no abona tarifa ni tax.
  • Boleto no permite cambios y devolución.
  • Emisión en USD.
  • Asignación de asientos en el check in.
  • Tickets estarán disponibles 3 días antes de la salida.

Consultar
Fecha Ruta Noches Lugares Disponibles Tarifa Neta
06ENE26COR GIG7 Noches10 USD 520
