MSC Cruceros – Outlet de Cruceros

Descuento o Beneficio: UPGRADE DE CABINA
Fecha de viaje: 01/10/2026 al 31/03/2027
Fecha de Reserva: 15/06/2026 al 30/06/2026
Aplica para: Salidas seleccionadas internacional

Te ayudamos a concretar tu reserva

    ¿Sos una agencia de viajes? *

    No

    Detalle de la promo

    Outlet de Cruceros: Upgrade de Cabina con MSC Cruceros

    Aprovechá las mejores promociones del Outlet de Cruceros y disfrutá de un upgrade de cabina en salidas internacionales seleccionadas de MSC Cruceros. Viajá en una categoría superior pagando el valor de una categoría inferior en itinerarios a bordo del MSC Lirica, MSC Opera, MSC Sinfonia y MSC Armonia.

    📅 Período de viaje: del 01/10/2026 al 31/03/2027.
    📅 Vigencia de la promoción: del 15/06/2026 al 30/06/2026.

    Beneficio:
    • Cabina Vista al Mar Bella o Interna Fantástica al precio de una Interna Bella.
    • Cabina Balcón Bella o Vista al Mar Fantástica al precio de una Vista al Mar Bella.
    • Válido para cualquier ocupación de cabina.
    • Aplicable en tarifas Solo Crucero, Bebidas Incluidas y Bebidas Incluidas + WiFi.
    • Salidas internacionales seleccionadas a bordo de MSC Lirica, MSC Opera, MSC Sinfonia y MSC Armonia.

    Condiciones:
    Promoción válida para salidas internacionales seleccionadas. Para acceder al beneficio, se deberá reservar la categoría superior incluida en la promoción, la cual tendrá el valor de la categoría inferior correspondiente. Válido para cualquier ocupación de cabina y sujeto a disponibilidad al momento de realizar la reserva.

    Sellcruise Nts Ports Ship From To Nts Area
    PO20261017MIAMIA 5 MIA-MIA PO Sat, Oct 17, 2026 Thu, Oct 22, 2026 5 CAR
    PO20261022MIAMIA 10 MIA-MIA PO Thu, Oct 22, 2026 Sun, Nov 01, 2026 10 CAR
    PO20261112MIAMIA 10 MIA-MIA PO Thu, Nov 12, 2026 Sun, Nov 22, 2026 10 CAR
    PO20261203MIAMIA 10 MIA-MIA PO Thu, Dec 03, 2026 Sun, Dec 13, 2026 10 CAR
    PO20261213MIAMIA 10 MIA-MIA PO Sun, Dec 13, 2026 Wed, Dec 23, 2026 10 CAR
    PO20270114MIAMIA 10 MIA-MIA PO Thu, Jan 14, 2027 Sun, Jan 24, 2027 10 CAR
    PO20270204MIAMIA 10 MIA-MIA PO Thu, Feb 04, 2027 Sun, Feb 14, 2027 10 CAR
    GR20261114CPVCP1 14 CPV-CP1 GR Sat, Nov 14, 2026 Sat, Nov 28, 2026 14 CAR
    GR20261114CPVCPV 7 CPV-CPV GR Sat, Nov 14, 2026 Sat, Nov 21, 2026 7 CAR
    GR20261121CPVCP1 14 CPV-CP1 GR Sat, Nov 21, 2026 Sat, Dec 05, 2026 14 CAR
    GR20261121CPVCPV 7 CPV-CPV GR Sat, Nov 21, 2026 Sat, Nov 28, 2026 7 CAR
    GR20261128CPVCP1 14 CPV-CP1 GR Sat, Nov 28, 2026 Sat, Dec 12, 2026 14 CAR
    GR20261128CPVCPV 7 CPV-CPV GR Sat, Nov 28, 2026 Sat, Dec 05, 2026 7 CAR
    GR20261205CPVCP1 14 CPV-CP1 GR Sat, Dec 05, 2026 Sat, Dec 19, 2026 14 CAR
    GR20261205CPVCPV 7 CPV-CPV GR Sat, Dec 05, 2026 Sat, Dec 12, 2026 7 CAR
    GR20261212CPVCP1 14 CPV-CP1 GR Sat, Dec 12, 2026 Sat, Dec 26, 2026 14 CAR
    GR20261212CPVCPV 7 CPV-CPV GR Sat, Dec 12, 2026 Sat, Dec 19, 2026 7 CAR
    GR20261219CPVCP1 14 CPV-CP1 GR Sat, Dec 19, 2026 Sat, Jan 02, 2027 14 CAR
    GR20261219CPVCPV 7 CPV-CPV GR Sat, Dec 19, 2026 Sat, Dec 26, 2026 7 CAR
    GR20261226CPVCP1 14 CPV-CP1 GR Sat, Dec 26, 2026 Sat, Jan 09, 2027 14 CAR
    GR20261226CPVCPV 7 CPV-CPV GR Sat, Dec 26, 2026 Sat, Jan 02, 2027 7 CAR
    GR20270102CPVCP1 14 CPV-CP1 GR Sat, Jan 02, 2027 Sat, Jan 16, 2027 14 CAR
    GR20270102CPVCPV 7 CPV-CPV GR Sat, Jan 02, 2027 Sat, Jan 09, 2027 7 CAR
    GR20270109CPVCP1 14 CPV-CP1 GR Sat, Jan 09, 2027 Sat, Jan 23, 2027 14 CAR
    GR20270109CPVCPV 7 CPV-CPV GR Sat, Jan 09, 2027 Sat, Jan 16, 2027 7 CAR
    GR20270116CPVCP1 14 CPV-CP1 GR Sat, Jan 16, 2027 Sat, Jan 30, 2027 14 CAR
    GR20270116CPVCPV 7 CPV-CPV GR Sat, Jan 16, 2027 Sat, Jan 23, 2027 7 CAR
    GR20270123CPVCP1 14 CPV-CP1 GR Sat, Jan 23, 2027 Sat, Feb 06, 2027 14 CAR
    GR20270123CPVCPV 7 CPV-CPV GR Sat, Jan 23, 2027 Sat, Jan 30, 2027 7 CAR
    GR20270130CPVCP1 14 CPV-CP1 GR Sat, Jan 30, 2027 Sat, Feb 13, 2027 14 CAR
    GR20270130CPVCPV 7 CPV-CPV GR Sat, Jan 30, 2027 Sat, Feb 06, 2027 7 CAR
    GR20270206CPVCPV 7 CPV-CPV GR Sat, Feb 06, 2027 Sat, Feb 13, 2027 7 CAR
    GR20270213CPVCPV 7 CPV-CPV GR Sat, Feb 13, 2027 Sat, Feb 20, 2027 7 CAR
    GR20270220CPVCP1 14 CPV-CP1 GR Sat, Feb 20, 2027 Sat, Mar 06, 2027 14 CAR
    GR20270220CPVCPV 7 CPV-CPV GR Sat, Feb 20, 2027 Sat, Feb 27, 2027 7 CAR
    GR20270227CPVCP1 14 CPV-CP1 GR Sat, Feb 27, 2027 Sat, Mar 13, 2027 14 CAR
    GR20270227CPVCPV 7 CPV-CPV GR Sat, Feb 27, 2027 Sat, Mar 06, 2027 7 CAR
    GR20270306CPVCP1 14 CPV-CP1 GR Sat, Mar 06, 2027 Sat, Mar 20, 2027 14 CAR
    GR20270306CPVCPV 7 CPV-CPV GR Sat, Mar 06, 2027 Sat, Mar 13, 2027 7 CAR
    GR20270313CPVCP1 14 CPV-CP1 GR Sat, Mar 13, 2027 Sat, Mar 27, 2027 14 CAR
    GR20270313CPVCPV 7 CPV-CPV GR Sat, Mar 13, 2027 Sat, Mar 20, 2027 7 CAR
    GR20270320CPVCP1 14 CPV-CP1 GR Sat, Mar 20, 2027 Sat, Apr 03, 2027 14 CAR
    GR20270320CPVCPV 7 CPV-CPV GR Sat, Mar 20, 2027 Sat, Mar 27, 2027 7 CAR
    GR20270327CPVCP1 14 CPV-CP1 GR Sat, Mar 27, 2027 Sat, Apr 10, 2027 14 CAR
    GR20270327CPVCPV 7 CPV-CPV GR Sat, Mar 27, 2027 Sat, Apr 03, 2027 7 CAR
    GR20270403CPVCP1 14 CPV-CP1 GR Sat, Apr 03, 2027 Sat, Apr 17, 2027 14 CAR
    GR20270403CPVCPV 7 CPV-CPV GR Sat, Apr 03, 2027 Sat, Apr 10, 2027 7 CAR
    GR20270410CPVCP1 14 CPV-CP1 GR Sat, Apr 10, 2027 Sat, Apr 24, 2027 14 CAR
    GR20270410CPVCPV 7 CPV-CPV GR Sat, Apr 10, 2027 Sat, Apr 17, 2027 7 CAR
    GR20270417CPVCP1 14 CPV-CP1 GR Sat, Apr 17, 2027 Sat, May 01, 2027 14 CAR
    GR20270417CPVCPV 7 CPV-CPV GR Sat, Apr 17, 2027 Sat, Apr 24, 2027 7 CAR
    GR20270424CPVCP1 14 CPV-CP1 GR Sat, Apr 24, 2027 Sat, May 08, 2027 14 CAR
    GR20270424CPVCPV 7 CPV-CPV GR Sat, Apr 24, 2027 Sat, May 01, 2027 7 CAR
    SH20261220CPVCPV 7 CPV-CPV SH Sun, Dec 20, 2026 Sun, Dec 27, 2026 7 CAR
    SH20261227CPVCPV 7 CPV-CPV SH Sun, Dec 27, 2026 Sun, Jan 03, 2027 7 CAR
    SH20261217CPVCP1 10 CPV-CP1 SH Thu, Dec 17, 2026 Sun, Dec 27, 2026 10 CAR
    SH20261220CPVCP1 14 CPV-CP1 SH Sun, Dec 20, 2026 Sun, Jan 03, 2027 14 CAR
    SH20261227CPVCP1 11 CPV-CP1 SH Sun, Dec 27, 2026 Thu, Jan 07, 2027 11 CAR
    AM20261128MIAMIA 7 MIA-MIA AM Sat, Nov 28, 2026 Sat, Dec 05, 2026 7 CAR
    AM20261212MIAMIA 7 MIA-MIA AM Sat, Dec 12, 2026 Sat, Dec 19, 2026 7 CAR
    AM20261219MIAMIA 7 MIA-MIA AM Sat, Dec 19, 2026 Sat, Dec 26, 2026 7 CAR
    MR20261121MIAMIA 8 MIA-MIA MR Sat, Nov 21, 2026 Sun, Nov 29, 2026 8 CAR
    MR20261129MIAMIA 6 MIA-MIA MR Sun, Nov 29, 2026 Sat, Dec 05, 2026 6 CAR
    MR20261205MIAMIA 8 MIA-MIA MR Sat, Dec 05, 2026 Sun, Dec 13, 2026 8 CAR
    MR20261213MIAMIA 6 MIA-MIA MR Sun, Dec 13, 2026 Sat, Dec 19, 2026 6 CAR
    MR20261219MIAMIA 8 MIA-MIA MR Sat, Dec 19, 2026 Sun, Dec 27, 2026 8 CAR
    SE20261221MIAMIA 7 MIA-MIA SE Mon, Dec 21, 2026 Mon, Dec 28, 2026 7 CAR
    AM20270109MIAMIA 7 MIA-MIA AM Sat, Jan 09, 2027 Sat, Jan 16, 2027 7 CAR
    AM20270116MIAMIA 7 MIA-MIA AM Sat, Jan 16, 2027 Sat, Jan 23, 2027 7 CAR
    AM20270123MIAMIA 7 MIA-MIA AM Sat, Jan 23, 2027 Sat, Jan 30, 2027 7 CAR
    AM20270130MIAMIA 7 MIA-MIA AM Sat, Jan 30, 2027 Sat, Feb 06, 2027 7 CAR
    AM20270206MIAMIA 7 MIA-MIA AM Sat, Feb 06, 2027 Sat, Feb 13, 2027 7 CAR
    MR20261227MIAMIA 6 MIA-MIA MR Sun, Dec 27, 2026 Sat, Jan 02, 2027 6 CAR
    MR20270102MIAMIA 8 MIA-MIA MR Sat, Jan 02, 2027 Sun, Jan 10, 2027 8 CAR
    MR20270110MIAMIA 6 MIA-MIA MR Sun, Jan 10, 2027 Sat, Jan 16, 2027 6 CAR
    MR20270116MIAMIA 8 MIA-MIA MR Sat, Jan 16, 2027 Sun, Jan 24, 2027 8 CAR
    MR20270124MIAMIA 6 MIA-MIA MR Sun, Jan 24, 2027 Sat, Jan 30, 2027 6 CAR
    MR20270130MIAMIA 8 MIA-MIA MR Sat, Jan 30, 2027 Sun, Feb 07, 2027 8 CAR
    MR20270207MIAMIA 6 MIA-MIA MR Sun, Feb 07, 2027 Sat, Feb 13, 2027 6 CAR
    MR20270221MIAMIA 6 MIA-MIA MR Sun, Feb 21, 2027 Sat, Feb 27, 2027 6 CAR
    MR20270307MIAMIA 6 MIA-MIA MR Sun, Mar 07, 2027 Sat, Mar 13, 2027 6 CAR
    MR20270321MIAMIA 6 MIA-MIA MR Sun, Mar 21, 2027 Sat, Mar 27, 2027 6 CAR
    MR20270327MIAMIA 8 MIA-MIA MR Sat, Mar 27, 2027 Sun, Apr 04, 2027 8 CAR
    MR20270404MIAMIA 6 MIA-MIA MR Sun, Apr 04, 2027 Sat, Apr 10, 2027 6 CAR
    AM20261128MIAMI1 14 MIA-MI1 AM Sat, Nov 28, 2026 Sat, Dec 12, 2026 14 CAR
    AM20261212MIAMI1 14 MIA-MI1 AM Sat, Dec 12, 2026 Sat, Dec 26, 2026 14 CAR
    AM20261219MIAMI1 14 MIA-MI1 AM Sat, Dec 19, 2026 Sat, Jan 02, 2027 14 CAR
    AM20270109MIAMI1 14 MIA-MI1 AM Sat, Jan 09, 2027 Sat, Jan 23, 2027 14 CAR
    AM20270116MIAMI1 14 MIA-MI1 AM Sat, Jan 16, 2027 Sat, Jan 30, 2027 14 CAR
    AM20270123MIAMI1 14 MIA-MI1 AM Sat, Jan 23, 2027 Sat, Feb 06, 2027 14 CAR
    AM20270130MIAMI1 14 MIA-MI1 AM Sat, Jan 30, 2027 Sat, Feb 13, 2027 14 CAR
    AM20270206MIAMI1 14 MIA-MI1 AM Sat, Feb 06, 2027 Sat, Feb 20, 2027 14 CAR
    MR20261121MIAMI1 14 MIA-MI1 MR Sat, Nov 21, 2026 Sat, Dec 05, 2026 14 CAR
    MR20261129MIAMI1 14 MIA-MI1 MR Sun, Nov 29, 2026 Sun, Dec 13, 2026 14 CAR
    MR20261205MIAMI1 14 MIA-MI1 MR Sat, Dec 05, 2026 Sat, Dec 19, 2026 14 CAR
    MR20261213MIAMI1 14 MIA-MI1 MR Sun, Dec 13, 2026 Sun, Dec 27, 2026 14 CAR
    MR20261219MIAMI1 14 MIA-MI1 MR Sat, Dec 19, 2026 Sat, Jan 02, 2027 14 CAR
    MR20261227MIAMI1 14 MIA-MI1 MR Sun, Dec 27, 2026 Sun, Jan 10, 2027 14 CAR
    MR20270102MIAMI1 14 MIA-MI1 MR Sat, Jan 02, 2027 Sat, Jan 16, 2027 14 CAR
    MR20270110MIAMI1 14 MIA-MI1 MR Sun, Jan 10, 2027 Sun, Jan 24, 2027 14 CAR
    MR20270116MIAMI1 14 MIA-MI1 MR Sat, Jan 16, 2027 Sat, Jan 30, 2027 14 CAR
    MR20270124MIAMI1 14 MIA-MI1 MR Sun, Jan 24, 2027 Sun, Feb 07, 2027 14 CAR
    MR20270130MIAMI1 14 MIA-MI1 MR Sat, Jan 30, 2027 Sat, Feb 13, 2027 14 CAR
    MR20270207MIAMI1 14 MIA-MI1 MR Sun, Feb 07, 2027 Sun, Feb 21, 2027 14 CAR
    MR20270213MIAMI1 14 MIA-MI1 MR Sat, Feb 13, 2027 Sat, Feb 27, 2027 14 CAR
    MR20270221MIAMI1 14 MIA-MI1 MR Sun, Feb 21, 2027 Sun, Mar 07, 2027 14 CAR
    MR20270227MIAMI1 14 MIA-MI1 MR Sat, Feb 27, 2027 Sat, Mar 13, 2027 14 CAR
    MR20270307MIAMI1 14 MIA-MI1 MR Sun, Mar 07, 2027 Sun, Mar 21, 2027 14 CAR
    MR20270313MIAMI1 14 MIA-MI1 MR Sat, Mar 13, 2027 Sat, Mar 27, 2027 14 CAR
    MR20270321MIAMI1 14 MIA-MI1 MR Sun, Mar 21, 2027 Sun, Apr 04, 2027 14 CAR
    MR20270327MIAMI1 14 MIA-MI1 MR Sat, Mar 27, 2027 Sat, Apr 10, 2027 14 CAR
    LX20261104VCEVCE 11 VCE-VCE LX Wed, Nov 04, 2026 Sun, Nov 15, 2026 11 EMED
    LX20261115VCEVCE 11 VCE-VCE LX Sun, Nov 15, 2026 Thu, Nov 26, 2026 11 EMED
    LX20261206SPUSPU 10 SPU-SPU LX Sun, Dec 06, 2026 Wed, Dec 16, 2026 10 EMED
    LX20261216SPUSPU 11 SPU-SPU LX Wed, Dec 16, 2026 Sun, Dec 27, 2026 11 EMED
    LX20261217VCEVCE 11 VCE-VCE LX Thu, Dec 17, 2026 Mon, Dec 28, 2026 11 EMED
    LX20261227SPUSPU 11 SPU-SPU LX Sun, Dec 27, 2026 Thu, Jan 07, 2027 11 EMED
    LX20261228VCEBRI 12 VCE-BRI LX Mon, Dec 28, 2026 Sat, Jan 09, 2027 12 EMED
    LX20261228VCEVCE 11 VCE-VCE LX Mon, Dec 28, 2026 Fri, Jan 08, 2027 11 EMED
    LX20270109BRIBRI 7 BRI-BRI LX Sat, Jan 09, 2027 Sat, Jan 16, 2027 7 EMED
    LX20270109BRIIST 4 BRI-IST LX Sat, Jan 09, 2027 Wed, Jan 13, 2027 4 EMED
    LX20270111PIRPIR 7 PIR-PIR LX Mon, Jan 11, 2027 Mon, Jan 18, 2027 7 EMED
    LX20270113ISTIST 7 IST-IST LX Wed, Jan 13, 2027 Wed, Jan 20, 2027 7 EMED
    LX20270116BRIBRI 7 BRI-BRI LX Sat, Jan 16, 2027 Sat, Jan 23, 2027 7 EMED
    LX20270118PIRPIR 7 PIR-PIR LX Mon, Jan 18, 2027 Mon, Jan 25, 2027 7 EMED
    LX20270120ISTIST 7 IST-IST LX Wed, Jan 20, 2027 Wed, Jan 27, 2027 7 EMED
    LX20270123BRIBRI 7 BRI-BRI LX Sat, Jan 23, 2027 Sat, Jan 30, 2027 7 EMED
    LX20270125PIRPIR 7 PIR-PIR LX Mon, Jan 25, 2027 Mon, Feb 01, 2027 7 EMED
    LX20270127ISTIST 7 IST-IST LX Wed, Jan 27, 2027 Wed, Feb 03, 2027 7 EMED
    LX20270130BRIBRI 7 BRI-BRI LX Sat, Jan 30, 2027 Sat, Feb 06, 2027 7 EMED
    LX20270201PIRPIR 7 PIR-PIR LX Mon, Feb 01, 2027 Mon, Feb 08, 2027 7 EMED
    LX20270203ISTIST 7 IST-IST LX Wed, Feb 03, 2027 Wed, Feb 10, 2027 7 EMED
    LX20270206BRIBRI 7 BRI-BRI LX Sat, Feb 06, 2027 Sat, Feb 13, 2027 7 EMED
    LX20270208PIRPIR 7 PIR-PIR LX Mon, Feb 08, 2027 Mon, Feb 15, 2027 7 EMED
    LX20270210ISTIST 7 IST-IST LX Wed, Feb 10, 2027 Wed, Feb 17, 2027 7 EMED
    LX20270213BRIBRI 7 BRI-BRI LX Sat, Feb 13, 2027 Sat, Feb 20, 2027 7 EMED
    LX20270215PIRPIR 7 PIR-PIR LX Mon, Feb 15, 2027 Mon, Feb 22, 2027 7 EMED
    LX20270217ISTIST 7 IST-IST LX Wed, Feb 17, 2027 Wed, Feb 24, 2027 7 EMED
    LX20270220BRIBRI 7 BRI-BRI LX Sat, Feb 20, 2027 Sat, Feb 27, 2027 7 EMED
    LX20270222PIRPIR 7 PIR-PIR LX Mon, Feb 22, 2027 Mon, Mar 01, 2027 7 EMED
    LX20270224ISTIST 7 IST-IST LX Wed, Feb 24, 2027 Wed, Mar 03, 2027 7 EMED
    LX20270227BRIBRI 7 BRI-BRI LX Sat, Feb 27, 2027 Sat, Mar 06, 2027 7 EMED
    LX20270301PIRPIR 7 PIR-PIR LX Mon, Mar 01, 2027 Mon, Mar 08, 2027 7 EMED
    LX20270306BRIBRI 7 BRI-BRI LX Sat, Mar 06, 2027 Sat, Mar 13, 2027 7 EMED
    LX20270310ISTBRI 3 IST-BRI LX Wed, Mar 10, 2027 Sat, Mar 13, 2027 3 EMED
    LX20270313BRIVCE 13 BRI-VCE LX Sat, Mar 13, 2027 Fri, Mar 26, 2027 13 EMED
    LX20270410VCEVCE 7 VCE-VCE LX Sat, Apr 10, 2027 Sat, Apr 17, 2027 7 EMED
    LX20270416AOIAOI 7 AOI-AOI LX Fri, Apr 16, 2027 Fri, Apr 23, 2027 7 EMED
    LX20270417VCEVCE 7 VCE-VCE LX Sat, Apr 17, 2027 Sat, Apr 24, 2027 7 EMED
    LX20270423AOIAOI 7 AOI-AOI LX Fri, Apr 23, 2027 Fri, Apr 30, 2027 7 EMED
    LX20270424VCEVCE 7 VCE-VCE LX Sat, Apr 24, 2027 Sat, May 01, 2027 7 EMED
    LX20270430AOIAOI 7 AOI-AOI LX Fri, Apr 30, 2027 Fri, May 07, 2027 7 EMED
    OR20261031BRIIST 4 BRI-IST OR Sat, Oct 31, 2026 Wed, Nov 04, 2026 4 EMED
    OR20261104ISTIST 7 IST-IST OR Wed, Nov 04, 2026 Wed, Nov 11, 2026 7 EMED
    OR20261109PIRPIR 7 PIR-PIR OR Mon, Nov 09, 2026 Mon, Nov 16, 2026 7 EMED
    OR20261116PIRPIR 7 PIR-PIR OR Mon, Nov 16, 2026 Mon, Nov 23, 2026 7 EMED
    OR20261125ISTIST 7 IST-IST OR Wed, Nov 25, 2026 Wed, Dec 02, 2026 7 EMED
    OR20261128BRIBRI 7 BRI-BRI OR Sat, Nov 28, 2026 Sat, Dec 05, 2026 7 EMED
    OR20261130PIRPIR 7 PIR-PIR OR Mon, Nov 30, 2026 Mon, Dec 07, 2026 7 EMED
    OR20261202ISTIST 7 IST-IST OR Wed, Dec 02, 2026 Wed, Dec 09, 2026 7 EMED
    OR20261205BRIBRI 7 BRI-BRI OR Sat, Dec 05, 2026 Sat, Dec 12, 2026 7 EMED
    OR20261207PIRPIR 7 PIR-PIR OR Mon, Dec 07, 2026 Mon, Dec 14, 2026 7 EMED
    OR20261209ISTIST 7 IST-IST OR Wed, Dec 09, 2026 Wed, Dec 16, 2026 7 EMED
    OR20261216ISTIST 7 IST-IST OR Wed, Dec 16, 2026 Wed, Dec 23, 2026 7 EMED
    OR20270102BRIBRI 7 BRI-BRI OR Sat, Jan 02, 2027 Sat, Jan 09, 2027 7 EMED
    OR20270104PIRBRI 5 PIR-BRI OR Mon, Jan 04, 2027 Sat, Jan 09, 2027 5 EMED
    OR20270106ISTBRI 3 IST-BRI OR Wed, Jan 06, 2027 Sat, Jan 09, 2027 3 EMED
    OR20270313BRIIST 4 BRI-IST OR Sat, Mar 13, 2027 Wed, Mar 17, 2027 4 EMED
    OR20270317ISTIST 7 IST-IST OR Wed, Mar 17, 2027 Wed, Mar 24, 2027 7 EMED
    OR20270329PIRPIR 7 PIR-PIR OR Mon, Mar 29, 2027 Mon, Apr 05, 2027 7 EMED
    OR20270403BRIBRI 7 BRI-BRI OR Sat, Apr 03, 2027 Sat, Apr 10, 2027 7 EMED
    OR20270405PIRPIR 7 PIR-PIR OR Mon, Apr 05, 2027 Mon, Apr 12, 2027 7 EMED
    OR20270412PIRPIR 7 PIR-PIR OR Mon, Apr 12, 2027 Mon, Apr 19, 2027 7 EMED
    OR20270414ISTIST 7 IST-IST OR Wed, Apr 14, 2027 Wed, Apr 21, 2027 7 EMED
    OR20270419PIRBRI 5 PIR-BRI OR Mon, Apr 19, 2027 Sat, Apr 24, 2027 5 EMED
    OR20270419PIRPIR 8 PIR-PIR OR Mon, Apr 19, 2027 Tue, Apr 27, 2027 8 EMED
    AX20261211DURDUR 3 DUR-DUR AX Fri, Dec 11, 2026 Mon, Dec 14, 2026 3 INW
    AX20261221DURDUR 5 DUR-DUR AX Mon, Dec 21, 2026 Sat, Dec 26, 2026 5 INW
    AX20270111DURDUR 4 DUR-DUR AX Mon, Jan 11, 2027 Fri, Jan 15, 2027 4 INW
    AX20270118DURDUR 4 DUR-DUR AX Mon, Jan 18, 2027 Fri, Jan 22, 2027 4 INW
    AX20270201DURDUR 4 DUR-DUR AX Mon, Feb 01, 2027 Fri, Feb 05, 2027 4 INW
    AX20270301DURDUR 4 DUR-DUR AX Mon, Mar 01, 2027 Fri, Mar 05, 2027 4 INW
    AX20270321CPTCPT 5 CPT-CPT AX Sun, Mar 21, 2027 Fri, Mar 26, 2027 5 INW
    AX20270326CPTCPT 3 CPT-CPT AX Fri, Mar 26, 2027 Mon, Mar 29, 2027 3 INW
    PR20261101HAMHAM 7 HAM-HAM PR Sun, Nov 01, 2026 Sun, Nov 08, 2026 7 NOR
    PR20261103AMSRTM 8 AMS-RTM PR Tue, Nov 03, 2026 Wed, Nov 11, 2026 8 NOR
    PR20261105LEHLEH 7 LEH-LEH PR Thu, Nov 05, 2026 Thu, Nov 12, 2026 7 NOR
    PR20261106SOUSOU 7 SOU-SOU PR Fri, Nov 06, 2026 Fri, Nov 13, 2026 7 NOR
    PR20261108HAMHAM 7 HAM-HAM PR Sun, Nov 08, 2026 Sun, Nov 15, 2026 7 NOR
    PR20261111RTMRTM 7 RTM-RTM PR Wed, Nov 11, 2026 Wed, Nov 18, 2026 7 NOR
    PR20261112LEHLEH 7 LEH-LEH PR Thu, Nov 12, 2026 Thu, Nov 19, 2026 7 NOR
    PR20261113SOUSOU 7 SOU-SOU PR Fri, Nov 13, 2026 Fri, Nov 20, 2026 7 NOR
    PR20261115HAMHAM 7 HAM-HAM PR Sun, Nov 15, 2026 Sun, Nov 22, 2026 7 NOR
    PR20261118RTMRTM 7 RTM-RTM PR Wed, Nov 18, 2026 Wed, Nov 25, 2026 7 NOR
    PR20261120SOUSOU 7 SOU-SOU PR Fri, Nov 20, 2026 Fri, Nov 27, 2026 7 NOR
    PR20261122HAMHAM 7 HAM-HAM PR Sun, Nov 22, 2026 Sun, Nov 29, 2026 7 NOR
    PR20261126LEHLEH 7 LEH-LEH PR Thu, Nov 26, 2026 Thu, Dec 03, 2026 7 NOR
    PR20261127SOUSOU 7 SOU-SOU PR Fri, Nov 27, 2026 Fri, Dec 04, 2026 7 NOR
    PR20261129HAMHAM 7 HAM-HAM PR Sun, Nov 29, 2026 Sun, Dec 06, 2026 7 NOR
    PR20261201RTMRTM 7 RTM-RTM PR Tue, Dec 01, 2026 Tue, Dec 08, 2026 7 NOR
    PR20261203LEHLEH 7 LEH-LEH PR Thu, Dec 03, 2026 Thu, Dec 10, 2026 7 NOR
    PR20261204SOUSOU 7 SOU-SOU PR Fri, Dec 04, 2026 Fri, Dec 11, 2026 7 NOR
    PR20261206HAMHAM 7 HAM-HAM PR Sun, Dec 06, 2026 Sun, Dec 13, 2026 7 NOR
    PR20261208RTMCER 8 RTM-CER PR Tue, Dec 08, 2026 Wed, Dec 16, 2026 8 NOR
    PR20261210LEHLEH 7 LEH-LEH PR Thu, Dec 10, 2026 Thu, Dec 17, 2026 7 NOR
    PR20261211SOUSOU 7 SOU-SOU PR Fri, Dec 11, 2026 Fri, Dec 18, 2026 7 NOR
    PR20261213HAMHAM 7 HAM-HAM PR Sun, Dec 13, 2026 Sun, Dec 20, 2026 7 NOR
    PR20261216CERRTM 7 CER-RTM PR Wed, Dec 16, 2026 Wed, Dec 23, 2026 7 NOR
    PR20270101SOUSOU 7 SOU-SOU PR Fri, Jan 01, 2027 Fri, Jan 08, 2027 7 NOR
    PR20270103HAMHAM 7 HAM-HAM PR Sun, Jan 03, 2027 Sun, Jan 10, 2027 7 NOR
    PR20270106RTMRTM 7 RTM-RTM PR Wed, Jan 06, 2027 Wed, Jan 13, 2027 7 NOR
    PR20270108SOUSOU 7 SOU-SOU PR Fri, Jan 08, 2027 Fri, Jan 15, 2027 7 NOR
    PR20270110HAMHAM 7 HAM-HAM PR Sun, Jan 10, 2027 Sun, Jan 17, 2027 7 NOR
    PR20270113RTMRTM 7 RTM-RTM PR Wed, Jan 13, 2027 Wed, Jan 20, 2027 7 NOR
    PR20270114LEHLEH 7 LEH-LEH PR Thu, Jan 14, 2027 Thu, Jan 21, 2027 7 NOR
    PR20270115SOUSOU 7 SOU-SOU PR Fri, Jan 15, 2027 Fri, Jan 22, 2027 7 NOR
    PR20270117HAMHAM 7 HAM-HAM PR Sun, Jan 17, 2027 Sun, Jan 24, 2027 7 NOR
    PR20270120RTMRTM 7 RTM-RTM PR Wed, Jan 20, 2027 Wed, Jan 27, 2027 7 NOR
    PR20270121LEHLEH 7 LEH-LEH PR Thu, Jan 21, 2027 Thu, Jan 28, 2027 7 NOR
    PR20270122SOUSOU 7 SOU-SOU PR Fri, Jan 22, 2027 Fri, Jan 29, 2027 7 NOR
    PR20270124HAMHAM 7 HAM-HAM PR Sun, Jan 24, 2027 Sun, Jan 31, 2027 7 NOR
    PR20270127RTMRTM 7 RTM-RTM PR Wed, Jan 27, 2027 Wed, Feb 03, 2027 7 NOR
    PR20270128LEHLEH 7 LEH-LEH PR Thu, Jan 28, 2027 Thu, Feb 04, 2027 7 NOR
    PR20270129SOUSOU 7 SOU-SOU PR Fri, Jan 29, 2027 Fri, Feb 05, 2027 7 NOR
    PR20270131HAMHAM 7 HAM-HAM PR Sun, Jan 31, 2027 Sun, Feb 07, 2027 7 NOR
