Detalle de la promo
LATAM Airlines – HASTA 50% OFF
¡Reserva con las mejores oportunidades para volar por el mundo con LATAM Airlines!
Durante esta semana especial, podés acceder a descuentos de HASTA 50% OFF en tarifas aéreas hacia los destinos más elegidos por los viajeros.
- Descuentos de hasta el 50% OFF
- VUELOS DESDE ARGENTINA A USA, CARIBE, EUROPA, BRASIL, OCEANIA, SUDRAFRICA Y DESTINOS REGIONALES.
- vuelos hasta el 31/10/2026
Ya sea que busques relax, aventura, cultura o naturaleza, con LATAM y TicketYa Chasma podés encontrar la mejor opción al precio más conveniente.
Aprovechá esta promo para asegurar tu lugar, elegir tus fechas preferidas y volar con una de las aerolíneas líderes en Latinoamérica, reconocida por su calidad y servicio.
¡No dejes pasar esta promoción por tiempo limitado! Reservá tus pasajes ahora y descubrí el mundo con LATAM Airlines, disfrutando hasta un 50% de descuento en los destinos que siempre soñaste.
Reservá la promo con tu usuario de ONE DESK. Podes acceder a la sección vuelos del menú principal. También podes contactar a tu emisor aéreo ¡Completá tus datos en el formulario y nos comunicamos con vos!
| OD | OW/RT | Bundle | Fecha Venta | Season | Tarifa Promo sin tasas | % DCTO sobre tarifa estructural | Fecha inicio vuelo | Fecha fin de vuelo | |
| USA | EZEMIA | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 440 | -31% | 10/03/2026 | 15/06/2026 |
| EZEJFK | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 550 | -25% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZELAX | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 480 | -27% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZEMCO | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 720 | -32% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZESFO | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 720 | -10% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZELAS | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 522 | -16% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZESEA | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 800 | -12% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZEDTW | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 810 | -8% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZESLC | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 800 | -14% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZEMSP | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 820 | -12% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZEDCA | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 455 | -10% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZEORD | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 740 | -14% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZEBOS | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 620 | -21% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZEATL | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 720 | -32% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZETPA | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 558 | -13% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZERDU | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 505 | -13% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| CORMIA | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 500 | -22% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| CORJFK | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 680 | -20% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| CORLAX | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 580 | -19% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| CORMCO | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 950 | -18% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| CORBOS | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 719 | -17% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZMIA | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 500 | -22% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZJFK | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 670 | -21% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZLAX | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 610 | -20% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZMCO | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 950 | -16% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZBOS | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 706 | -19% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZEAUS | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 500 | -11% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZESAN | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 550 | -15% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| NQNMIA | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 390 | -37% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| NQNJFK | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 530 | -25% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| NQNLAX | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 480 | -25% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZEMIA | RT | EV | del 24 al 27-Feb | Low | 2600 | -15% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| CORMIA | RT | EV | del 24 al 27-Feb | Low | 2600 | -15% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EUR, OC,SA, MEX DF | EZEMEX | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 414 | -31% | 15/03/2026 | 20/05/2026 |
| AEPAKL | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 920 | -5% | 20/03/2026 | 31/10/2026 | |
| EZEAKL | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 920 | -5% | 20/03/2026 | 31/10/2026 | |
| AEPMEL | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 1.300 | -12% | 20/03/2026 | 30/09/2026 | |
| EZEMEL | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 1.300 | -12% | 20/03/2026 | 30/09/2026 | |
| AEPSYD | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 1.390 | -6% | 20/03/2026 | 31/08/2026 | |
| AEPCPT | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 720 | -3% | 1/07/2026 | 30/11/2026 | |
| AEPJNB | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 710 | -4% | 1/03/2026 | 30/06/2026 | |
| EZEFRA | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 800 | -16% | 1/03/2026 | 20/05/2026 | |
| EZEMAD | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 772 | -23% | 1/03/2026 | 20/05/2026 | |
| EZEBCN | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 772 | -24% | 1/03/2026 | 20/05/2026 | |
| ROSMAD | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 1072 | -18% | 1/03/2026 | 20/05/2026 | |
| CORMAD | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 812 | -22% | 1/03/2026 | 20/05/2026 | |
| CORBCN | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 812 | -23% | 1/03/2026 | 20/05/2026 | |
| ROSBCN | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 1072 | -18% | 1/03/2026 | 20/05/2026 | |
| EZEAMS | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 800 | -21% | 1/03/2026 | 30/09/2026 | |
| EZELIS | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 810 | -13% | 1/02/2026 | 15/06/2026 | |
| EZEBRU | RT | SL | del 24 al 27-Feb | Low | 860 | -14% | 1/06/2026 | 30/09/2026 | |
| CARIBE | EZEPUJ | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 190 | -32% | 10/03/2026 | 15/06/2026 |
| EZECUN | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 190 | -32% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZEAUA | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 200 | -15% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZESJO | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 155 | -21% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZEMBJ | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 180 | -27% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZECUR | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 230 | -32% | 10/03/2026 | 27/03/2026 | |
| MDZPUJ | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 190 | -30% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZCUN | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 190 | -30% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZAUA | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 195 | -17% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZSJO | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 155 | -21% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZMBJ | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 180 | -30% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZCUR | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 230 | -36% | 10/03/2026 | 27/03/2026 | |
| SLACUN | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 180 | -29% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| SLAPUJ | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 180 | -22% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| SLAAUA | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 190 | -12% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| SLASJO | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 170 | -13% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| SLAMBJ | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 180 | -27% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| ROSCUN | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 190 | -30% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| ROSPUJ | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 190 | -30% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| ROSAUA | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 195 | -17% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| ROSSJO | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 155 | -21% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| ROSMBJ | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 180 | -27% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| ROSCUR | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 230 | -36% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| CORCUN | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 180 | -33% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| CORPUJ | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 190 | -30% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| CORAUA | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 195 | -17% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| CORSJO | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 170 | -13% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| CORMBJ | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 180 | -27% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| CORCUR | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 230 | -36% | 10/03/2026 | 27/03/2026 | |
| TUCPUJ | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 180 | -22% | 10/03/2026 | 28/03/2026 | |
| TUCCUN | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 180 | -29% | 10/03/2026 | 28/03/2026 | |
| TUCAUA | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 195 | -17% | 10/03/2026 | 28/03/2026 | |
| TUCSJO | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 170 | -13% | 10/03/2026 | 28/03/2026 | |
| TUCMBJ | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 180 | -27% | 10/03/2026 | 28/03/2026 | |
| NQNPUJ | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 210 | -28% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| NQNCUN | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 210 | -25% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| NQNAUA | OW | QP | del 20 al 23-Jan | Low | 225 | -15% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| REGIONAL | AEPSCL | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 40 | -33% | 1/03/2026 | 31/05/2026 |
| EZESCL | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 35 | -36% | 1/03/2026 | 31/05/2026 | |
| MDZSCL | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 30 | -36% | 1/03/2026 | 31/05/2026 | |
| CORSCL | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 42 | -40% | 1/03/2026 | 31/05/2026 | |
| NQNSCL | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 25 | -50% | 29/03/2026 | 31/05/2026 | |
| EZELIM | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 85 | -26% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZECUZ | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 105 | -22% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZEPIU | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 110 | -19% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZETBP | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 110 | -19% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZETYL | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 110 | -19% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZEADZ | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 180 | -14% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZEBOG | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 160 | -16% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZECTG | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 160 | -20% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZEMDE | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 150 | -21% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZEGYE | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 170 | -13% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| EZEUIO | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 175 | -10% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| CORLIM | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 100 | -33% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| CORCUZ | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 120 | -11% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| CORADZ | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 170 | -19% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| CORBOG | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 150 | -21% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| CORCTG | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 160 | -16% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| CORMDE | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 150 | -21% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| CORGYE | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 170 | -13% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| CORUIO | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 175 | -10% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZLIM | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 100 | -38% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZCUZ | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 120 | -11% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZADZ | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 170 | -19% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZBOG | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 130 | -24% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZCTG | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 160 | -16% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZMDE | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 150 | -21% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZGYE | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 170 | -13% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZUIO | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 175 | -10% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| ROSLIM | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 95 | -44% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| ROSCUZ | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 120 | -11% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| ROSADZ | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 170 | -19% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| ROSBOG | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 130 | -24% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| ROSCTG | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 160 | -16% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| ROSMDE | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 150 | -21% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| ROSGYE | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 170 | -13% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| ROSUIO | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 175 | -10% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| SLALIM | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 85 | -43% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| SLACUZ | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 120 | -11% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| SLAADZ | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 170 | -19% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| SLABOG | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 130 | -24% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| SLACTG | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 160 | -16% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| SLAMDE | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 150 | -21% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| SLAGYE | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 170 | -13% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| SLAUIO | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 160 | -18% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| NQNLIM | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 95 | -17% | 10/03/2026 | 15/06/2026 | |
| NQNBOG | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 200 | -20% | 29/03/2026 | 15/06/2026 | |
| NQNCTG | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 190 | -21% | 29/03/2026 | 15/06/2026 | |
| NQNGYE | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 190 | -15% | 29/03/2026 | 15/06/2026 | |
| BRASIL | AEPGRU | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 75 | -31% | 1/03/2026 | 30/06/2026 |
| EZEGRU | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 75 | -31% | 1/03/2026 | 30/06/2026 | |
| AEPGIG | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 85 | -23% | 1/03/2026 | 30/06/2026 | |
| EZEGIG | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 85 | -23% | 1/03/2026 | 30/06/2026 | |
| MDZGRU | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 119 | -29% | 1/03/2026 | 30/06/2026 | |
| AEPPOA | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 60 | -39% | 1/03/2026 | 30/06/2026 | |
| CORGRU | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 90 | -27% | 1/03/2026 | 30/06/2026 | |
| ROSGRU | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 90 | -25% | 1/03/2026 | 30/06/2026 | |
| EZEREC | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 135 | -23% | 1/03/2026 | 30/06/2026 | |
| EZESSA | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 129 | -20% | 1/03/2026 | 30/06/2026 | |
| EZENAT | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 154 | -18% | 1/03/2026 | 30/06/2026 | |
| AEPNAT | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 154 | -18% | 1/03/2026 | 30/06/2026 | |
| EZEMCZ | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 144 | -19% | 1/03/2026 | 30/06/2026 | |
| AEPMCZ | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 144 | -19% | 1/03/2026 | 30/06/2026 | |
| NQNGRU | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 168 | 0% | 1/03/2026 | 30/06/2026 | |
| CORGIG | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 84 | -28% | 1/03/2026 | 30/06/2026 | |
| CORMCZ | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 159 | -17% | 1/03/2026 | 30/06/2026 | |
| CORREC | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 164 | -17% | 1/03/2026 | 30/06/2026 | |
| CORNAT | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 170 | -16% | 1/03/2026 | 30/06/2026 | |
| ROSNAT | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 160 | -17% | 1/03/2026 | 30/06/2026 | |
| ROSREC | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 154 | -18% | 1/03/2026 | 30/06/2026 | |
| ROSMCZ | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 149 | -18% | 1/03/2026 | 30/06/2026 | |
| MDZGIG | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 134 | -27% | 1/03/2026 | 30/06/2026 | |
| MDZREC | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 149 | -25% | 1/03/2026 | 30/06/2026 | |
| MDZMCZ | OW | QP | del 24 al 27-Feb | Low | 156 | -24% | 1/03/2026 | 30/06/2026 | |
| MDZNAT | OW | del 24 al 27-Feb | 149 | -25% | 1/03/2026 | 30/06/2026 |
Encontrá estos vuelos en nuestro buscador de One Desk. Acá te damos algunos ejemplos:
Cabina Económica
| Miami (MIA) | Ver vuelo |
| Nueva York (NYC) | Ver vuelo |
| Los Ángeles (LAX) | Ver vuelo |
| Ciudad de México (MEX) | Ver vuelo |
| Ámsterdam (AMS) | Ver vuelo |
| Curazao (CUR) | Ver vuelo |
| Santiago de Chile (SCL) | Ver vuelo |
| Río de Janeiro (RIO) | Ver vuelo |
| Recife (REC) | Ver vuelo |
Cabina Business
| Buenos Aires – Miami (MIA) | Ver vuelo |
| Córdoba – Miami (MIA) | Ver vuelo |
TARIFAS PUBLICAS NDC. LA FECHA DE VIAJE VARÍA SEGÚN LA RUTA.







