Detalle de la promo
LATAM Airlines – HASTA 50 % OFF
¡Reserva con las mejores oportunidades para volar por el mundo con LATAM Airlines!
Durante esta semana especial, podés acceder a descuentos de HASTA 50 % OFF en tarifas aéreas hacia los destinos más elegidos por los viajeros.
- Descuentos de hasta el 50% OFF
- DESCUENTOS PARA VOLAR A CARIBE, USA, BRASIL Y MAS!
- Vuelos a CAT, USA, EUR, BR, PE, CL, CO, EC, AU
- Origen BUE, COR, ROS, MDZ, SLA,TUC y NQN
- vuelos hasta el 30/09/2026
Ya sea que busques relax, aventura, cultura o naturaleza, con LATAM y TicketYa Chasma podés encontrar la mejor opción al precio más conveniente.
Aprovechá esta promo para asegurar tu lugar, elegir tus fechas preferidas y volar con una de las aerolíneas líderes en Latinoamérica, reconocida por su calidad y servicio.
¡No dejes pasar esta promoción por tiempo limitado! Reservá tus pasajes ahora y descubrí el mundo con LATAM Airlines, disfrutando hasta un 50% de descuento en los destinos que siempre soñaste.
Promoción válida hasta agotar disponibilidad. Aplican términos y condiciones según cada ruta y fecha de viaje.
Reservá la promo con tu usuario de ONE DESK. Podes acceder a la sección vuelos del menú principal. También podes contactar a tu emisor aéreo ¡Completá tus datos en el formulario y nos comunicamos con vos!
| OD | OW/RT | Bundle | Fecha Venta | Season | Tarifa Promo sin tasas | % DCTO sobre tarifa estructural | Fecha inicio vuelo | Fecha fin de vuelo | |
| USA | EZEMIA | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 480 | -20% | 1/01/2026 | 10/06/2026 |
| EZEJFK | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 540 | -22% | 1/01/2026 | 10/06/2026 | |
| CORMIA | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 500 | -17% | 1/01/2026 | 10/06/2026 | |
| EZELAX | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 480 | -23% | 1/01/2026 | 10/06/2026 | |
| EZEMCO | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 750 | -26% | 1/01/2026 | 10/06/2026 | |
| EZESFO | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 774 | -10% | 1/01/2026 | 10/06/2026 | |
| EZELAS | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 522 | -10% | 1/01/2026 | 10/06/2026 | |
| EZESEA | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 819 | -10% | 1/01/2026 | 10/06/2026 | |
| EZEDTW | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 810 | -10% | 1/01/2026 | 10/06/2026 | |
| EZESLC | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 893 | -15% | 1/01/2026 | 10/06/2026 | |
| EZEMSP | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 855 | -10% | 1/01/2026 | 10/06/2026 | |
| EZEDCA | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 508 | -10% | 1/01/2026 | 10/06/2026 | |
| EZEORD | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 756 | -10% | 1/01/2026 | 10/06/2026 | |
| EZEBOS | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 629 | -15% | 1/01/2026 | 10/06/2026 | |
| EZEATL | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 740 | -27% | 1/01/2026 | 10/06/2026 | |
| EZETPA | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 558 | -10% | 1/01/2026 | 10/06/2026 | |
| EZERDU | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 505 | -10% | 1/01/2026 | 10/06/2026 | |
| CORJFK | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 689 | -15% | 1/01/2026 | 10/06/2026 | |
| CORLAX | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 578 | -15% | 1/01/2026 | 10/06/2026 | |
| CORMCO | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 949 | -15% | 1/01/2026 | 10/06/2026 | |
| CORBOS | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 706 | -15% | 1/01/2026 | 10/06/2026 | |
| MDZMIA | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 500 | -17% | 1/01/2026 | 10/06/2026 | |
| MDZJFK | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 689 | -15% | 1/01/2026 | 10/06/2026 | |
| MDZLAX | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 612 | -15% | 1/01/2026 | 10/06/2026 | |
| MDZMCO | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 949 | -15% | 1/01/2026 | 10/06/2026 | |
| MDZBOS | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 706 | -15% | 1/01/2026 | 10/06/2026 | |
| EZEAUS | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 550 | -19% | 1/01/2026 | 10/06/2026 | |
| EZESAN | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 550 | -10% | 1/01/2026 | 10/06/2026 | |
| EUR, OC,SA, MEX DF | EZEMEL | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 1100 | -26% | 1/02/2026 | 30/09/2026 |
| EZEAKL | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 920 | -5% | 1/02/2026 | 30/09/2026 | |
| EZESYD | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 1250 | -16% | 1/03/2026 | 30/09/2026 | |
| EZEMAD | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 900 | -11% | 1/02/2026 | 15/06/2026 | |
| EZELIS | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 800 | -14% | 1/02/2026 | 15/06/2026 | |
| EZEMEX | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 414 | -31% | 1/03/2026 | 20/05/2026 | |
| EZEJNB | RT | SL | 16 al 19-Dec | Low | 850 | -11% | 1/03/2026 | 20/05/2026 | |
| CARIBE | EZEPUJ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 200 | -23% | 20/02/2026 | 15/06/2026 |
| EZECUN | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 200 | -23% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| EZEAUA | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 195 | -9% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| EZESJO | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 155 | -21% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| EZEMBJ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 180 | -27% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| EZECUR | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 230 | -32% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZPUJ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 200 | -23% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZCUN | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 200 | -23% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZAUA | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 195 | -9% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZSJO | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 155 | -21% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZMBJ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 180 | -27% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZCUR | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 230 | -36% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| SLACUN | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 180 | -27% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| SLAPUJ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 180 | -18% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| SLAAUA | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 195 | -9% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| SLASJO | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 170 | -13% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| SLAMBJ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 180 | -27% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| ROSCUN | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 200 | -23% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| ROSPUJ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 200 | -23% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| ROSAUA | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 195 | -9% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| ROSSJO | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 155 | -21% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| ROSMBJ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 180 | -27% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| ROSCUR | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 230 | -36% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| CORCUN | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 180 | -31% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| CORPUJ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 190 | -27% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| CORAUA | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 195 | -9% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| CORSJO | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 170 | -13% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| CORMBJ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 180 | -27% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| CORCUR | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 230 | -36% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| TUCPUJ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 180 | -18% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| TUCCUN | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 180 | -27% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| TUCAUA | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 195 | -9% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| TUCSJO | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 170 | -13% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| TUCMBJ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 180 | -27% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| REGIONAL | AEPSCL | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 40 | -41% | 1/01/2026 | 31/05/2026 |
| EZESCL | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 35 | -46% | 1/01/2026 | 31/05/2026 | |
| MDZSCL | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 30 | -36% | 1/01/2026 | 31/05/2026 | |
| CORSCL | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 35 | -50% | 1/01/2026 | 31/05/2026 | |
| EZESCL | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 180 | -40% | 1/01/2026 | 31/05/2026 | |
| BRCSCL | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 30 | -45% | 16/12/2025 | 31/12/2025 | |
| NQNSCL | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 35 | -50% | 29/03/2026 | 31/05/2026 | |
| EZELIM | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 90 | -42% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| EZECUZ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 110 | -29% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| EZEPIU | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 120 | -32% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| EZETBP | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 120 | -34% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| EZETYL | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 120 | -33% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| EZEADZ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 170 | -15% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| EZEBOG | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 150 | -17% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| EZECTG | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 160 | -22% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| EZEMDE | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 150 | -17% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| EZEGYE | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 170 | -17% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| EZEUIO | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 185 | 5% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| CORLIM | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 100 | -41% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| CORCUZ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 120 | -23% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| CORADZ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 170 | -15% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| CORBOG | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 150 | -17% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| CORCTG | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 160 | -11% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| CORMDE | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 150 | -17% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| CORGYE | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 170 | -17% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| CORUIO | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 185 | -27% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZLIM | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 100 | -38% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZCUZ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 120 | -23% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZADZ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 170 | -15% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZBOG | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 150 | -6% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZCTG | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 160 | -11% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZMDE | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 150 | -17% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZGYE | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 170 | -17% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| MDZUIO | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 185 | -14% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| ROSLIM | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 95 | -44% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| ROSCUZ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 120 | -23% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| ROSADZ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 170 | -15% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| ROSBOG | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 150 | -6% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| ROSCTG | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 160 | -11% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| ROSMDE | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 150 | -17% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| ROSGYE | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 170 | -17% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| ROSUIO | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 185 | -14% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| SLALIM | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 85 | -43% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| SLACUZ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 120 | -23% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| SLAADZ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 170 | -6% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| SLABOG | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 150 | -3% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| SLACTG | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 160 | -22% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| SLAMDE | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 150 | -12% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| SLAGYE | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 170 | -42% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| SLAUIO | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 180 | -3% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| TUCLIM | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 85 | -37% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| TUCCUZ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 120 | -20% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| TUCADZ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 170 | -6% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| TUCBOG | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 150 | -6% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| TUCCTG | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 160 | -11% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| TUCMDE | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 150 | -17% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| TUCGYE | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 170 | -17% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| TUCUIO | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 185 | -14% | 20/02/2026 | 15/06/2026 | |
| BRASIL | AEPGRU | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 70 | -32% | 16/02/2026 | 31/05/2026 |
| EZEGRU | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 70 | -32% | 16/02/2026 | 31/05/2026 | |
| EZEGIG | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 75 | -29% | 16/02/2026 | 31/05/2026 | |
| MDZGRU | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 119 | -27% | 16/02/2026 | 31/05/2026 | |
| AEPPOA | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 59 | -43% | 15/12/2025 | 31/05/2026 | |
| CORGRU | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 90 | -36% | 15/12/2025 | 31/05/2026 | |
| ROSGRU | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 90 | -36% | 15/12/2025 | 31/05/2026 | |
| EZEFLN | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 55 | -31% | 16/02/2026 | 28/02/2026 | |
| EZEREC | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 135 | -24% | 16/02/2026 | 30/03/2026 | |
| EZESSA | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 110 | -19% | 16/02/2026 | 31/05/2026 | |
| CORGIG | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 78 | -30% | 15/12/2025 | 31/05/2026 | |
| CORMCZ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 130 | -30% | 15/12/2025 | 31/05/2026 | |
| ROSMCZ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 124 | -30% | 15/12/2025 | 31/05/2026 | |
| CORNAT | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 131 | -30% | 15/12/2025 | 31/05/2026 | |
| ROSNAT | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 128 | -30% | 15/12/2025 | 31/05/2026 | |
| ROSREC | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 160 | -12% | 15/12/2025 | 31/05/2026 | |
| CORREC | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 135 | -30% | 15/12/2025 | 31/05/2026 | |
| MDZGIG | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 125 | -30% | 15/12/2025 | 31/05/2026 | |
| EZEMCZ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 160 | -6% | 16/02/2026 | 31/05/2026 | |
| AEPMCZ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 160 | -6% | 16/02/2026 | 31/05/2026 | |
| MDZREC | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 164 | -30% | 15/12/2025 | 31/05/2026 | |
| EZENAT | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 170 | -6% | 16/02/2026 | 31/05/2026 | |
| AEPNAT | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 170 | -6% | 16/02/2026 | 31/05/2026 | |
| MDZMCZ | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 162 | -30% | 15/12/2025 | 31/05/2026 | |
| MDZNAT | OW | QP | 16 al 19-Dec | Low | 170 | -30% | 15/12/2025 | 31/05/2026 |
TARIFAS PUBLICAS NDC. LA FECHA DE VIAJE VARÍA SEGÚN LA RUTA.








