A continuación podrán acceder al detalle de los cambios introducidos en las condiciones tarifarias.
Ahora podrás generar la compra anticipada de equipaje a bodega con un diferencial de hasta el 25%
sobre el valor que será cobrado presencialmente en los aeropuertos.
Argentina
| Tipo | Zona | Venta anticipada | En aeropuerto |
|---|---|---|---|
| 1° Equipaje | Zona 1 | $ 35.000 | $ 45.000 |
| 1° Equipaje | Zona 2 | $ 43.000 | $ 57.000 |
| Adicionales | Zona 1 | $ 40.000 | $ 52.000 |
| Adicionales | Zona 2 | $ 50.000 | $ 65.000 |
| Especial | Zona 1 | $ 51.000 | $ 66.000 |
| Especial | Zona 2 | $ 64.000 | $ 83.000 |
• Valores sin IVA u otros impuestos por punto de venta.
• Los importes en aeropuertos son mayores que por venta anticipada.
ZONA 1: MDQ, ROS, SFN, PRA, BHI, CNQ, COR, CTC, FMA, IGR, IRJ, LUQ, MDZ, JUJ, SLA, RES, SDE, RHD, TUC, CTC, UAQ, RSA, RCU, RLO, AFA.
ZONA 2: BRC, CPC, REL, PMY, FTE, RGL, CRD, EQS, VDM, NQN, RGA, USH.
Países limítrofes
| Tipo | Venta anticipada | En aeropuerto |
|---|---|---|
| 1° Equipaje | USD 40 | USD 60 |
| Adicionales | USD 60 | USD 90 |
| Especial | USD 100 | USD 150 |
Perú y Colombia
| Tipo | Venta anticipada | En aeropuerto |
|---|---|---|
| 1° Equipaje | USD 70 | USD 90 |
| Adicionales | USD 90 | USD 110 |
| Especial | USD 100 | USD 150 |
Caribe, USA y Europa
| Tipo | Venta anticipada | En aeropuerto |
|---|---|---|
| 1° Equipaje | USD 100 | USD 130 |
| Adicionales | USD 120 | USD 150 |
| Especial | USD 150 | USD 195 |
¿Tenés mas dudas o necesitas mas información? Completa el formulario y nos contactamos con vos.









